COMPANY RECORD · 3035
開示記録 10件 · 最新の提出 2026.08.21
この企業に紐づく公開記事はまだありません。大量保有報告書の提出履歴と、報告時点の保有状況を確認できます。
この会社の株式について提出された大量保有報告書・変更報告書の記録です。
割合は報告書単位の値で、連名・共同保有の合算を含む場合があります。分類名や関連名義の件数を法人別の保有・人数とみなさず、照合済みの内訳または原資料で確認してください。訂正・取消の網羅性は未確認です。
増加・訂正のみ · 提出日の新しい順 · 1〜4件 / 全4件
| 提出日 | 登録分類 | 種類 | 報告書の保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.11.15 | 個人(対象会社の役員等)報告書の提出者:個人(対象会社の役員等)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | 増加訂正報告 | 報告書記載の割合27.36% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2024-11-15 報告書に記載された合計 1,566,272株 / 27.36%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100UCD0 |
| 2024.11.15 | 個人(対象会社の役員等)報告書の提出者:個人(対象会社の役員等)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | 増加訂正報告 | 報告書記載の割合27.36% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2024-11-15 報告書に記載された合計 1,566,272株 / 27.36%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100UQRM |
| 2024.11.15 | 個人(対象会社の役員等)報告書の提出者:個人(対象会社の役員等)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | 増加訂正報告 | 報告書記載の割合27.36% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2024-11-15 報告書に記載された合計 1,566,272株 / 27.36%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100UQRY |
| 2024.11.15 | 個人(対象会社の役員等)報告書の提出者:個人(対象会社の役員等)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | 増加訂正報告 | 報告書記載の割合27.53% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2024-11-15 報告書に記載された合計 1,576,131株 / 27.53%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100UQS5 |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.09。誤りのご指摘は訂正記録へ。