COMPANY RECORD · 4165
開示記録 57件 · 最新の提出 2026.10.27
株式会社プレイド(4165)について提出された大量保有報告書の記録と、関連する記事・質問状をまとめています。 この企業に紐づく公開記事はまだありません。
この会社の株式について提出された大量保有報告書・変更報告書の記録です。
割合は報告書単位の値で、連名・共同保有の合算を含む場合があります。分類名や関連名義の件数を法人別の保有・人数とみなさず、照合済みの内訳または原資料で確認してください。訂正・取消の網羅性は未確認です。
その他変更・訂正のみ · 提出日の新しい順 · 1〜5件 / 全5件
| 提出日 | 登録分類 | 種類 | 報告書の保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.08.09 | 楽天証券ファンド詳細の開示記録へ →報告当時の発行者名:株式会社プレイド保有目的を読む証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | その他変更訂正報告 | 報告書記載の割合5.08% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2024-08-09 報告書に記載された合計 1,987,900株 / 5.08% 法人別内訳は収録されていません。単独提出か取得できなかったかは、この表示だけでは区別できません。 合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100U642 |
| 2024.08.09 | 楽天証券ファンド詳細の開示記録へ →報告当時の発行者名:株式会社プレイド保有目的を読む証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | その他変更訂正報告 | 報告書記載の割合6.25% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2024-08-09 報告書に記載された合計 2,447,900株 / 6.25% 法人別内訳は収録されていません。単独提出か取得できなかったかは、この表示だけでは区別できません。 合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100U650 |
| 2024.08.09 | 楽天証券ファンド詳細の開示記録へ →報告当時の発行者名:株式会社プレイド保有目的を読む証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | その他変更訂正報告 | 報告書記載の割合6.30% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2024-08-09 報告書に記載された合計 2,477,500株 / 6.30% 法人別内訳は収録されていません。単独提出か取得できなかったかは、この表示だけでは区別できません。 合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100U65A |
| 2024.02.29 | 個人報告当時の発行者名:株式会社プレイド | その他変更訂正報告 | 報告書記載の割合5.28% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2024-02-29 報告書に記載された合計 2,077,000株 / 5.28% 法人別内訳は収録されていません。単独提出か取得できなかったかは、この表示だけでは区別できません。 合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100SZ54 |
| 2023.12.19 | 個人報告当時の発行者名:株式会社プレイド | その他変更訂正報告 | 報告書記載の割合5.28% | 借入報告書の合計・法人別内訳提出日:2023-12-19 報告書に記載された合計 2,077,000株 / 5.28% 法人別内訳は収録されていません。単独提出か取得できなかったかは、この表示だけでは区別できません。 合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100SHNZ |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.09。誤りのご指摘は訂正記録へ。