大量保有報告の取得主体ごとに、開示の記録を束ねます。
この主体が提出した大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 対象会社 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.02.07 | 株式会社TSIホールディングス3608目的:政策保有目的 | 新規 | — → 5.05% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.01.27 | 株式会社ロイヤルホテル9713目的:政策保有目的 | 減少 | 6.99% → 6.86%▲0.13 | 共同保有 3 | EDINET |
| 2022.11.22 | 理研計器(株)7734目的:政策保有目的 | 新規 | — → 5.42% | 共同保有 2 | EDINET |
| 2022.11.22 | 住友精化株式会社4008目的:政策保有目的 | 退出 | 5.35% → 4.32%▲1.03 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2022.11.08 | 株式会社イチケン1847目的:政策保有目的 | 減少 | 7.62% → 6.57%▲1.05 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2022.07.07 | 中央発條株式会社5992目的:政策保有目的 | 退出 | 5.19% → 4.60%▲0.59 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2022.06.22 | 西部ガスホールディングス株式会社9536目的:政策保有目的 | 退出 | 5.05% → 3.77%▲1.28 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2022.06.02 | 住石ホールディングス株式会社1514目的:政策保有目的 | 減少 | 19.05% → 16.63%▲2.42 | 共同保有 4 | EDINET |
| 2022.05.26 | 住石ホールディングス株式会社1514目的:政策保有目的 | 増加 | 17.69% → 19.05%+1.36 | 共同保有 4 | EDINET |
| 2022.05.24 | 住石ホールディングス株式会社1514目的:政策保有目的 | 増加 | 16.63% → 17.69%+1.06 | 共同保有 4 | EDINET |
| 2022.04.22 | 東亞合成株式会社4045目的:政策保有目的 | 新規 | — → 5.02% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2022.04.07 | ベステラ(株)1433目的:該当事項なし(共同保有者から除外) | 退出 | 5.21% → 3.25%▲1.96 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2022.02.22 | 三信電気株式会社8150目的:政策保有目的 | 退出 | 5.18% → 3.78%▲1.40 | EDINET | |
| 2022.02.22 | オーウエル株式会社7670目的:政策保有目的 | 退出 | 5.23% → 4.18%▲1.05 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2022.02.07 | 株式会社ロイヤルホテル9713目的:政策保有目的 | 増加 | 6.90% → 6.99%+0.09 | 共同保有 3 | EDINET |
| 2022.02.07 | ダイビル株式会社8806目的:該当事項なし | 退出 | 6.11% → 0.00%▲6.11 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2022.01.21 | 株式会社チヨダ8185目的:政策保有目的 | 退出 | 5.15% → 3.60%▲1.55 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2022.01.11 | 株式会社チヨダ8185目的:政策保有目的 | 新規 | — → 5.15% | 共同保有 2 | EDINET |
| 2021.12.07 | 三信電気株式会社8150目的:政策保有目的 | 新規 | — → 5.18% | EDINET | |
| 2021.12.07 | オリンパス株式会社7733目的:退職給付に充てるため信託拠出しているもの | 退出 | 5.15% → 4.05%▲1.10 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2021.12.07 | ネポン株式会社7985目的:政策保有目的 | 増加 | 4.74% → 5.13%+0.39 | 共同保有 1 | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。