大量保有報告の取得主体ごとに、開示の記録を束ねます。
この主体が提出した大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 対象会社 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.07.04 | 富士興産株式会社5009目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.21% → 4.20%▲1.01 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.07.04 | 東海カーボン株式会社5301目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 増加 | 5.66% → 5.85%+0.19 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.07.04 | 古河電気工業株式会社5801目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 減少 | 7.24% → 5.98%▲1.26 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.07.04 | SMC株式会社6273目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 新規 | — → 5.03% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.07.04 | I-PEX(株)6640目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.21% → 4.39%▲0.82 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.07.04 | フォスター電機株式会社6794目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 減少 | 9.23% → 8.00%▲1.23 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.07.04 | ヒロセ電機株式会社6806目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 新規 | — → 5.11% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.07.04 | 株式会社高島屋8233目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.31% → 4.93%▲0.38 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.07.04 | 株式会社あおぞら銀行8304目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 減少 | 5.52% → 5.29%▲0.23 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.07.04 | 株式会社宮崎銀行8393目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.29% → 4.26%▲1.03 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.07.04 | トモニホールディングス株式会社8600目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.97% → 4.88%▲1.09 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.07.04 | フィデアホールディングス株式会社8713目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.49% → 4.27%▲1.22 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.07.04 | 福山通運株式会社9075目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 減少 | 8.98% → 7.34%▲1.64 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.07.04 | 日本航空株式会社9201目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 減少 | 6.47% → 5.44%▲1.03 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.27 | 株式会社ELEMENTS5246目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 減少 | 10.78% → 9.10%▲1.68 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.26 | 太陽誘電株式会社6976目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 減少 | 11.97% → 10.94%▲1.03 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.20 | 株式会社SHIFT3697目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 増加 | 5.50% → 6.67%+1.17 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.20 | デンカ(株)4061目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 増加 | 5.42% → 5.83%+0.41 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.20 | 積水化学工業株式会社4204目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 増加 | 5.02% → 5.49%+0.47 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.20 | H.U.グループホールディングス株式会社4544目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.01% → 4.60%▲0.41 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.20 | (株)資生堂4911目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 増加 | 6.48% → 6.58%+0.10 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.20 | 株式会社エイチワン5989目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.01% → 4.28%▲0.73 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.20 | ナブテスコ株式会社6268目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 新規 | — → 5.11% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.20 | SMC株式会社6273目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.22% → 4.84%▲0.38 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.20 | 株式会社ソシオネクスト6526目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 増加 | 6.09% → 6.12%+0.03 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.20 | ローム株式会社6963目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 増加 | 5.33% → 5.70%+0.37 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.20 | シークス株式会社7613目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.03% → 4.05%▲0.98 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.20 | スター精密株式会社7718目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 6.08% → 4.96%▲1.12 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.20 | 株式会社リンガーハット8200目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 減少 | 8.34% → 7.30%▲1.04 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.20 | 丸三証券株式会社8613目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.08% → 4.05%▲1.03 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.20 | ユナイテッド・アーバン投資法人8960目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 増加 | 7.34% → 8.31%+0.97 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.20 | 株式会社ユナイテッドアローズ7606目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 減少 | 13.52% → 12.76%▲0.76 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.20 | 株式会社大垣共立銀行8361目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.08% → 3.99%▲1.09 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.06 | 三井松島ホールディングス株式会社1518目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.42% → 4.95%▲0.47 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.06 | コムシスホールディングス株式会社1721目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 減少 | 7.92% → 6.90%▲1.02 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.06 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人3282目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 減少 | 9.15% → 8.17%▲0.98 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.06 | 株式会社マリオン3494目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 新規 | — → 9.90% | EDINET | |
| 2024.06.06 | 株式会社ブレインパッド3655目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 増加 | 9.07% → 9.15%+0.08 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.06 | 大日精化工業(株)4116目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.14% → 4.11%▲1.03 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.06 | 株式会社システムサポート4396目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.05% → 4.16%▲0.89 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.06 | AGC株式会社5201目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 減少 | 5.18% → 5.16%▲0.02 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.06 | 株式会社フジミインコーポレーテッド5384目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 新規 | — → 5.53% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.06 | 古河電気工業株式会社5801目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 減少 | 8.53% → 7.24%▲1.29 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.06 | 三和ホールディングス株式会社5929目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.08% → 4.03%▲1.05 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.06 | 株式会社アマダ6113目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 減少 | 8.57% → 8.55%▲0.02 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.06 | タツモ株式会社6266目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 新規 | — → 5.02% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.06 | 株式会社ソシオネクスト6526目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 減少 | 6.15% → 6.09%▲0.06 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.06 | 日本ケミコン株式会社6997目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 新規 | — → 5.11% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.06 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ8411目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 減少 | 6.11% → 5.32%▲0.79 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.06 | SBIホールディングス株式会社8473目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 減少 | 6.10% → 5.57%▲0.53 | 共同保有 1 | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。