COMPANY RECORD · 2411
開示記録 15件 · 最新の提出 2026.10.21
この企業に紐づく公開記事はまだありません。大量保有報告書の提出履歴と、報告時点の保有状況を確認できます。
この会社の株式について提出された大量保有報告書・変更報告書の記録です。
割合は報告書単位の値で、連名・共同保有の合算を含む場合があります。分類名や関連名義の件数を法人別の保有・人数とみなさず、照合済みの内訳または原資料で確認してください。訂正・取消の網羅性は未確認です。
すべての種類・訂正のみ · 提出日の新しい順 · 1〜4件 / 全4件
| 提出日 | 登録分類 | 種類 | 報告書の保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09.25 | 個人(対象会社の役員等)報告書の提出者:個人(対象会社の役員等)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | 減少訂正報告 | 報告書記載の割合30.34% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2025-09-25 報告書に記載された合計 3,732,300株 / 30.34%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100WR1E |
| 2025.08.04 | 個人(対象会社の役員等)報告書の提出者:個人(対象会社の役員等)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | 減少訂正報告 | 報告書記載の割合31.36% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2025-08-04 報告書に記載された合計 3,856,800株 / 31.36%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100WGH1 |
| 2024.09.09 | 個人(対象会社の役員等)報告書の提出者:個人(対象会社の役員等)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | 減少訂正報告 | 報告書記載の割合38.65% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2024-09-09 報告書に記載された合計 4,753,500株 / 38.65%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100UCCA |
| 2022.10.24 | 個人(対象会社の役員等)報告書の提出者:個人(対象会社の役員等)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | 増加訂正報告 | 報告書記載の割合38.44% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2022-10-24 報告書に記載された合計 5,266,400株 / 38.44%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100PE88 |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.09。誤りのご指摘は訂正記録へ。