この会社について、論評の記事はまだありません。大量保有報告書から、株主の出入りをたどれます。
この会社の株式について提出された大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 保有者 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 55.39% → 50.26%▲5.13 | 借入共同保有 1 | EDINET |
| 2026.09.15 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 55.39% → 50.26%▲5.13 | 借入共同保有 1 | EDINET |
| 2026.07.30 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 55.70% → 55.39%▲0.31 | 借入共同保有 1 | EDINET |
| 2026.03.18 | SBIインベストメント目的:当社が無限責任組合員となっている以下の投資事業有限責任事業組合の保有目的は純投資です。SBI4&5投資事業有限責任組合SBI4&5投資事業有限責任組合2号TSVF1投資事業有限責任組合 | 減少 | 5.38% → 5.05%▲0.33 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.01.09 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 57.95% → 55.70%▲2.25 | 借入共同保有 1 | EDINET |
| 2025.01.22 | SBIインベストメント目的:当社が無限責任組合員となっている以下の投資事業有限責任組合の保有目的は純投資です。SBI4&5投資事業有限責任組合SBI4&5投資事業有限責任組合2号TSVF1投資事業有限責任組合 | 減少 | 5.67% → 5.06%▲0.61 | 共同保有 1 | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。