COMPANY RECORD · 2883
開示記録 11件 · 最新の提出 2026.08.07
この企業に紐づく公開記事はまだありません。大量保有報告書の提出履歴と、報告時点の保有状況を確認できます。
この会社の株式について提出された大量保有報告書・変更報告書の記録です。
割合は報告書単位の値で、連名・共同保有の合算を含む場合があります。分類名や関連名義の件数を法人別の保有・人数とみなさず、照合済みの内訳または原資料で確認してください。訂正・取消の網羅性は未確認です。
その他変更 · 提出日の新しい順 · 1〜6件 / 全6件
| 提出日 | 登録分類 | 種類 | 報告書の保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.07 | 資産管理会社(個人の関係会社)報告書の提出者:資産管理会社(個人の関係会社)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | その他変更訂正報告 | 報告書記載の割合52.42% | 借入報告書の合計・法人別内訳提出日:2026-08-07 報告書に記載された合計 3,149,800株 / 52.42%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100YVBS |
| 2025.08.20 | 資産管理会社(個人の関係会社)報告書の提出者:資産管理会社(個人の関係会社)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | その他変更訂正報告 | 報告書記載の割合52.42% | 借入報告書の合計・法人別内訳提出日:2025-08-20 報告書に記載された合計 3,149,800株 / 52.42%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100WK9O |
| 2025.08.20 | 資産管理会社(個人の関係会社)報告書の提出者:資産管理会社(個人の関係会社)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | その他変更訂正報告 | 報告書記載の割合52.42% | 借入報告書の合計・法人別内訳提出日:2025-08-20 報告書に記載された合計 3,149,800株 / 52.42%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100WK9Z |
| 2025.08.08 | 資産管理会社(個人の関係会社)報告書の提出者:資産管理会社(個人の関係会社)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | その他変更訂正報告 | 報告書記載の割合52.42% | 借入報告書の合計・法人別内訳提出日:2025-08-08 報告書に記載された合計 3,149,800株 / 52.42%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100WI5Y |
| 2025.08.08 | 資産管理会社(個人の関係会社)報告書の提出者:資産管理会社(個人の関係会社)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | その他変更訂正報告 | 報告書記載の割合52.42% | 借入報告書の合計・法人別内訳提出日:2025-08-08 報告書に記載された合計 3,149,800株 / 52.42%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100WI6U |
| 2023.10.06 | フルタファンド詳細の開示記録へ →保有目的を読む発行会社の大株主であり、安定株主として長期保有するため | その他変更 |
| 報告書の合計・法人別内訳提出日:2023-10-06 報告書に記載された合計 2,753,500株 / 45.83% 法人別内訳は収録されていません。単独提出か取得できなかったかは、この表示だけでは区別できません。 合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100RZF4 |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.09。誤りのご指摘は訂正記録へ。