この会社について、論評の記事はまだありません。大量保有報告書から、株主の出入りをたどれます。
この会社の株式について提出された大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 保有者 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09.24 | AP86目的:提出者1は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。具体的には、提出者1は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第180条に基づき、発行者の普通株式(以下「発行者株式」とい | その他変更 | 89.12% → 89.12%±0 | 借入共同保有 1 | EDINET |
| 2025.08.27 | マックスプランニング目的:長期保有を目的とした安定株主として株式を保有しております。 | その他変更 | 36.85% → 36.85%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.08.27 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更 | 36.85% → 36.85%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.08.27 | 個人 | その他変更 | 36.85% → 36.85%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.03.18 | 個人 | その他変更 | 35.70% → 35.70%±0 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.03.18 | 個人 | その他変更 | 35.70% → 35.70%±0 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.03.18 | 個人 | その他変更 | 36.85% → 36.85%±0 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.03.18 | 個人 | その他変更訂正後 | 35.70% → 35.70%±0 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.03.18 | 個人 | その他変更 | 35.70% → 35.70%±0 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.03.18 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | 36.85% → 36.85%±0 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.03.18 | マックスプランニング目的:長期保有を目的とした安定株主として株式を保有しております。 | その他変更 | 35.70% → 35.70%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.03.18 | 個人 | その他変更 | 35.70% → 35.70%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.03.18 | マックスプランニング目的:長期保有を目的とした安定株主として株式を保有しております。 | その他変更 | 35.70% → 35.70%±0 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.03.18 | 資産管理会社(個人の関係会社) | その他変更訂正後 | — → 35.70% | 借入共同保有 2 | EDINET |
| 2025.03.18 | 資産管理会社(個人の関係会社) | その他変更 | 35.70% → 35.70%±0 | 借入共同保有 2 | EDINET |
| 2025.03.18 | 個人 | その他変更 | 35.70% → 35.70%±0 | 借入共同保有 1 | EDINET |
| 2025.03.18 | マックスプランニング目的:長期保有を目的とした安定株主として株式を保有しております。 | その他変更訂正後 | 35.70% → 35.70%±0 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.03.18 | マックスプランニング目的:長期保有を目的とした安定株主として株式を保有しております。 | その他変更訂正後 | 36.85% → 36.85%±0 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.12.05 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更 | 20.72% → 20.72%±0 | EDINET | |
| 2022.03.09 | 個人 | その他変更訂正後 | 26.21% → 26.21%±0 | EDINET | |
| 2022.03.09 | 資産管理会社(個人の関係会社) | その他変更訂正後 | — → 26.21% | 借入 | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。