COMPANY RECORD · 3426
開示記録 12件 · 最新の提出 2026.07.14
この企業に紐づく公開記事はまだありません。大量保有報告書の提出履歴と、報告時点の保有状況を確認できます。
この会社の株式について提出された大量保有報告書・変更報告書の記録です。
割合は報告書単位の値で、連名・共同保有の合算を含む場合があります。分類名や関連名義の件数を法人別の保有・人数とみなさず、照合済みの内訳または原資料で確認してください。訂正・取消の網羅性は未確認です。
その他変更 · 提出日の新しい順 · 1〜6件 / 全6件
| 提出日 | 登録分類 | 種類 | 報告書の保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08.05 | 櫻井金属工業ファンド詳細の開示記録へ →報告書の提出者:櫻井金属工業株式会社
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 保有目的を読む平成13年5月より取引先持株会の会員であったものの、令和7年6月に同持株会が解散した為、同持株会名義から櫻井金属工業株式会社が株式の引き取りをしたもの。 | その他変更訂正報告 | 報告書記載の割合5.49% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2025-08-05 報告書に記載された合計 225,200株 / 5.49%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100WGMD |
| 2025.07.29 | 櫻井金属工業ファンド詳細の開示記録へ →報告書の提出者:櫻井金属工業株式会社
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 保有目的を読む投資目的 | その他変更訂正報告 | 報告書記載の割合5.49% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2025-07-29 報告書に記載された合計 225,200株 / 5.49%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100WF9F |
| 2025.07.11 | 個人報告書の提出者:個人
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | その他変更訂正報告 | 報告書記載の割合5.52% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2025-07-11 報告書に記載された合計 226,600株 / 5.52%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100WCIR |
| 2025.07.10 | 個人報告書の提出者:個人
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | その他変更訂正報告 | 報告書記載の割合5.52% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2025-07-10 報告書に記載された合計 226,600株 / 5.52%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100WCCO |
| 2025.07.09 | 個人報告書の提出者:個人
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | その他変更訂正報告 | 報告書記載の割合5.52% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2025-07-09 報告書に記載された合計 226,600株 / 5.52%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100WC1E |
| 2025.07.09 | 個人報告書の提出者:個人
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | その他変更訂正報告 | 報告書記載の割合5.52% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2025-07-09 報告書に記載された合計 226,600株 / 5.52%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100WC4T |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.09。誤りのご指摘は訂正記録へ。