株式会社GA technologies
株主の動き 67件最新の提出 2026.11.04
この会社について、論評の記事はまだありません。大量保有報告書から、株主の出入りをたどれます。
DISCLOSURE RECORDS
株主の動き(大量保有報告書)
この会社の株式について提出された大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 保有者 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.04 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | 36.71% → 36.71%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.11.04 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | 36.71% → 36.71%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.06.04 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | 36.71% → 36.71%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.03.24 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更 | 36.71% → 36.71%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.03.12 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | 36.71% → 36.71%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.02.20 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 37.07% → 36.71%▲0.36 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.02.20 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 37.07% → 36.71%▲0.36 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.02.16 | ベイリー・ギフォード・アンド目的:投資一任契約に基づき、顧客資産で本件株式を保有している。 | 増加 | 11.12% → 12.12%+1.00 | EDINET | |
| 2026.02.09 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 37.08% → 37.07%▲0.01 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.02.09 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | 37.07% → 37.07%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.01.20 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | 37.08% → 37.08%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.01.20 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | 37.08% → 37.08%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.11.10 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更 | 37.08% → 37.08%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.11.07 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更 | 37.08% → 37.08%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.11.06 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 37.11% → 37.08%▲0.03 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.06.05 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 42.30% → 42.14%▲0.16 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.06.05 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更 | 42.30% → 42.30%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.06.05 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | 42.30% → 42.30%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.06.05 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 42.14% → 41.78%▲0.36 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.06.05 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | 41.78% → 41.78%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.06.05 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 41.78% → 41.20%▲0.58 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.06.05 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | 41.20% → 41.20%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.06.05 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 41.20% → 37.11%▲4.09 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.04.17 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 41.20% → 37.11%▲4.09 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.03.11 | ベイリー・ギフォード・アンド目的:投資一任契約に基づき、顧客資産で本件株式を保有している。 | 減少 | 12.60% → 11.57%▲1.03 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.02.20 | ベイリー・ギフォード・アンド目的:投資一任契約に基づき、顧客資産で本件株式を保有している。 | 増加 | 12.20% → 12.60%+0.40 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.02.17 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 41.78% → 41.20%▲0.58 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.02.07 | アセットマネジメントOne目的:投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 | 退出 | 6.20% → 4.97%▲1.23 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.02.03 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 42.14% → 41.78%▲0.36 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.02.03 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | 41.78% → 41.78%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.10.07 | アセットマネジメントOne目的:投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 | 増加 | 5.17% → 6.20%+1.03 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.10.03 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 42.30% → 42.14%▲0.16 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.07.22 | アセットマネジメントOne目的:投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 | 新規 | — → 5.17% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.07.05 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 42.35% → 42.30%▲0.05 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.07.05 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | 42.30% → 42.30%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.05.15 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 46.47% → 44.63%▲1.84 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.05.15 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 44.63% → 44.62%▲0.01 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.05.15 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 44.62% → 44.34%▲0.28 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.05.15 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 44.34% → 43.25%▲1.09 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.05.15 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | 43.25% → 43.25%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.05.15 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | 43.25% → 43.25%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.05.15 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 43.25% → 43.19%▲0.06 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.05.15 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 43.19% → 43.17%▲0.02 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.05.15 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | 43.17% → 43.17%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.05.15 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | 43.17% → 43.17%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.05.15 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 43.17% → 42.35%▲0.82 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.11.08 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | 43.17% → 43.17%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.10.04 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 43.19% → 43.17%▲0.02 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.07.19 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 43.25% → 43.19%▲0.06 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.07.19 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | 43.25% → 43.25%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。
