株式会社チェンジホールディングス
株主の動き 24件最新の提出 2025.01.08
この会社について、論評の記事はまだありません。大量保有報告書から、株主の出入りをたどれます。
DISCLOSURE RECORDS
株主の動き(大量保有報告書)
この会社の株式について提出された大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 保有者 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.01.08 | SBIホールディングス目的:発行者との資本業務提携、純投資 | 増加 | 33.38% → 34.47%+1.09 | EDINET | |
| 2024.08.20 | SBIホールディングス目的:発行者との資本業務提携、純投資 | 増加 | 32.32% → 33.38%+1.06 | EDINET | |
| 2024.04.10 | SBIホールディングス目的:発行者との資本業務提携、純投資 | 増加 | 31.31% → 32.32%+1.01 | EDINET | |
| 2024.03.25 | アセットマネジメントOne目的:投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 | 退出 | 5.07% → 2.84%▲2.23 | EDINET | |
| 2024.03.21 | SBIホールディングス目的:発行者との資本業務提携、純投資 | 増加 | 30.07% → 31.31%+1.24 | EDINET | |
| 2023.04.21 | アセットマネジメントOne目的:投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 | 新規 | — → 5.07% | EDINET | |
| 2023.04.11 | 個人(対象会社の役員等) | 退出訂正後 | 5.43% → 3.07%▲2.36 | EDINET | |
| 2023.04.07 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更 | 3.07% → 3.07%±0 | EDINET | |
| 2023.03.14 | SBIホールディングス目的:発行者との資本業務提携、純投資 | 増加 | 27.07% → 30.07%+3.00 | EDINET | |
| 2022.09.02 | SBIホールディングス目的:発行者との資本業務提携、純投資 | 増加 | 19.60% → 27.07%+7.47 | EDINET | |
| 2022.08.31 | 個人(対象会社の役員等) | 退出 | 6.57% → 4.17%▲2.40 | EDINET | |
| 2022.04.05 | SBIホールディングス目的:発行者との資本業務提携、純投資 | その他変更 | 19.60% → 19.60%±0 | EDINET | |
| 2022.04.04 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 13.13% → 6.57%▲6.56 | EDINET | |
| 2022.04.04 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 7.41% → 5.43%▲1.98 | EDINET | |
| 2022.04.04 | 個人(対象会社の役員等) | 退出 | 6.57% → 3.32%▲3.25 | EDINET | |
| 2022.04.04 | 個人(対象会社の役員等) | 退出 | 5.85% → 2.96%▲2.89 | EDINET | |
| 2022.04.04 | 個人(対象会社の役員等) | 退出 | 5.53% → 2.81%▲2.72 | EDINET | |
| 2022.03.17 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 6.34% → 5.87%▲0.47 | EDINET | |
| 2022.03.11 | SBIホールディングス目的:発行者との資本業務提携、純投資 | 新規 | — → 19.60% | EDINET | |
| 2022.03.11 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 7.13% → 6.57%▲0.56 | EDINET | |
| 2022.03.10 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 14.24% → 13.13%▲1.11 | EDINET | |
| 2022.03.10 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 8.04% → 7.41%▲0.63 | EDINET | |
| 2022.03.10 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 5.87% → 5.85%▲0.02 | EDINET | |
| 2022.03.10 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 6.00% → 5.53%▲0.47 | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。
