この会社について、論評の記事はまだありません。大量保有報告書から、株主の出入りをたどれます。
この会社の株式について提出された大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 保有者 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 光通信目的:純投資 | 増加 | 22.39% → 22.44%+0.05 | 共同保有 4 | EDINET |
| 2026.09.17 | 光通信目的:純投資 | 増加 | 21.38% → 22.39%+1.01 | 共同保有 4 | EDINET |
| 2026.06.25 | 光通信目的:純投資 | 増加 | 20.37% → 21.38%+1.01 | 共同保有 4 | EDINET |
| 2026.03.27 | 光通信目的:純投資 | 増加 | 19.34% → 20.37%+1.03 | 共同保有 4 | EDINET |
| 2026.03.04 | 光通信目的:純投資 | 増加 | 18.32% → 19.34%+1.02 | 共同保有 4 | EDINET |
| 2025.12.19 | 光通信目的:純投資 | 増加 | 17.32% → 18.32%+1.00 | 共同保有 4 | EDINET |
| 2025.09.26 | 光通信目的:純投資 | 増加 | 16.64% → 17.32%+0.68 | 共同保有 4 | EDINET |
| 2025.06.11 | 光通信目的:純投資 | 増加 | 15.61% → 16.64%+1.03 | 共同保有 4 | EDINET |
| 2025.05.26 | 光通信目的:純投資 | 増加 | 14.49% → 15.61%+1.12 | 共同保有 4 | EDINET |
| 2025.04.21 | 光通信目的:純投資 | 増加 | 13.44% → 14.49%+1.05 | 共同保有 3 | EDINET |
| 2025.04.10 | 光通信目的:純投資 | 増加 | 12.31% → 13.44%+1.13 | 共同保有 3 | EDINET |
| 2025.03.12 | 光通信目的:純投資 | 増加 | 11.29% → 12.31%+1.02 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.02.13 | 光通信目的:純投資 | 増加 | 10.27% → 11.29%+1.02 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2024.12.09 | 光通信目的:純投資 | 増加 | 9.24% → 10.27%+1.03 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2024.10.17 | 光通信目的:純投資 | 増加 | 8.17% → 9.24%+1.07 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.12.04 | 光通信目的:純投資 | 増加 | 7.16% → 8.17%+1.01 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.09.05 | 光通信目的:純投資 | 増加 | 6.15% → 7.16%+1.01 | EDINET | |
| 2023.06.26 | 光通信目的:純投資 | 増加 | 5.15% → 6.15%+1.00 | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。