COMPANY RECORD · 4288
開示記録 9件 · 最新の提出 2026.03.10
この企業に紐づく公開記事はまだありません。大量保有報告書の提出履歴と、報告時点の保有状況を確認できます。
この会社の株式について提出された大量保有報告書・変更報告書の記録です。
割合は報告書単位の値で、連名・共同保有の合算を含む場合があります。分類名や関連名義の件数を法人別の保有・人数とみなさず、照合済みの内訳または原資料で確認してください。訂正・取消の網羅性は未確認です。
すべての種類 · 提出日の新しい順 · 1〜9件 / 全9件
| 提出日 | 登録分類 | 種類 | 報告書の保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.10 | 個人(対象会社の役員等)報告書の提出者:個人(対象会社の役員等) | その他変更 |
| 報告書の合計・法人別内訳提出日:2026-03-10 報告書に記載された合計 1,878,400株 / 49.23%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100XPO9 |
| 2026.03.10 | 個人(対象会社の役員等)報告書の提出者:個人(対象会社の役員等)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | 減少訂正報告 | 報告書記載の割合49.23% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2026-03-10 報告書に記載された合計 1,878,400株 / 49.23%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100XPOW |
| 2026.03.09 | 個人(対象会社の役員等)報告書の提出者:個人(対象会社の役員等)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | 減少訂正報告 | 報告書記載の割合49.23% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2026-03-09 報告書に記載された合計 1,878,400株 / 49.23%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100XPJV |
| 2026.03.09 | 個人(対象会社の役員等)報告書の提出者:個人(対象会社の役員等)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | 減少訂正報告 | 報告書記載の割合28.79% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2026-03-09 報告書に記載された合計 1,098,500株 / 28.79%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100XPLN |
| 2026.03.09 | 個人(対象会社の役員等)報告書の提出者:個人(対象会社の役員等)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | 減少訂正報告 | 報告書記載の割合21.20% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2026-03-09 報告書に記載された合計 808,900株 / 21.20%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100XPLQ |
| 2026.03.09 | 個人(対象会社の役員等)報告書の提出者:個人(対象会社の役員等)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | 減少訂正報告 | 報告書記載の割合16.87% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2026-03-09 報告書に記載された合計 643,600株 / 16.87%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100XPLR |
| 2026.03.09 | 個人(対象会社の役員等)報告書の提出者:個人(対象会社の役員等)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | 減少訂正報告 | 報告書記載の割合9.18% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2026-03-09 報告書に記載された合計 350,200株 / 9.18%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100XPLT |
| 2023.05.29 | 個人(対象会社の役員等)報告書の提出者:個人(対象会社の役員等) | その他変更 |
| 報告書の合計・法人別内訳提出日:2023-05-29 報告書に記載された合計 1,888,400株 / 49.49%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100QUDU |
| 2023.03.14 | 個人(対象会社の役員等)報告書の提出者:個人(対象会社の役員等)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | その他変更訂正報告 | 報告書記載の割合49.49% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2023-03-14 報告書に記載された合計 1,888,400株 / 49.49%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100QDQ4 |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.09。誤りのご指摘は訂正記録へ。