株式会社ボードルア
株主の動き 27件最新の提出 2026.10.22
この会社について、論評の記事はまだありません。大量保有報告書から、株主の出入りをたどれます。
DISCLOSURE RECORDS
株主の動き(大量保有報告書)
この会社の株式について提出された大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 保有者 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.22 | 野村證券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 退出 | 5.22% → 2.01%▲3.21 | 共同保有 3 | EDINET |
| 2026.10.15 | 個人(対象会社の役員等) | 退出 | 14.11% → 0.00%▲14.11 | EDINET | |
| 2026.10.15 | 個人(対象会社の役員等) | 退出 | 37.85% → 0.00%▲37.85 | EDINET | |
| 2026.10.13 | ビーシーピーイー ネオン ケイマン エルピー目的:提出者は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。提出者は、発行者の普通株式(以下「本株式」といいます。)及び新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)を取得することを目的として、2026年8月19日から | 新規 | — → 87.43% | 借入 | EDINET |
| 2026.10.13 | ビーシーピーイー ネオン ケイマン エルピー目的:提出者は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。提出者は、発行者の普通株式(以下「本株式」といいます。)及び新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)を取得することを目的として、2026年8月19日から | その他変更 | 87.43% → 87.43%±0 | 借入 | EDINET |
| 2026.10.06 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー目的:証券業務に係わる商品在庫として保有している。 | 新規 | — → 5.22% | 共同保有 2 | EDINET |
| 2026.09.14 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更 | 14.11% → 14.11%±0 | EDINET | |
| 2026.09.14 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 37.86% → 37.85%▲0.01 | EDINET | |
| 2026.09.14 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更 | 37.85% → 37.85%±0 | EDINET | |
| 2026.09.08 | 個人(対象会社の役員等) | 目的変更訂正後 | 37.92% → 37.86%▲0.06 | EDINET | |
| 2026.08.26 | 個人(対象会社の役員等) | 目的変更 | 14.16% → 14.11%▲0.05 | EDINET | |
| 2026.01.09 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 38.34% → 37.92%▲0.42 | EDINET | |
| 2026.01.09 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更 | 37.92% → 37.92%±0 | EDINET | |
| 2024.12.05 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 48.85% → 38.34%▲10.51 | EDINET | |
| 2024.12.05 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 18.05% → 14.16%▲3.89 | EDINET | |
| 2024.01.19 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | 48.85% → 48.85%±0 | EDINET | |
| 2024.01.15 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 18.20% → 18.05%▲0.15 | EDINET | |
| 2023.12.13 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 48.94% → 48.85%▲0.09 | EDINET | |
| 2023.07.21 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 49.06% → 48.94%▲0.12 | EDINET | |
| 2023.01.06 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 49.34% → 49.06%▲0.28 | EDINET | |
| 2022.11.08 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 18.23% → 18.20%▲0.03 | EDINET | |
| 2022.08.04 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 18.39% → 18.23%▲0.16 | EDINET | |
| 2022.08.04 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 49.79% → 49.34%▲0.45 | EDINET | |
| 2022.05.13 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | 49.79% → 49.79%±0 | EDINET | |
| 2021.12.28 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 19.57% → 18.39%▲1.18 | EDINET | |
| 2021.12.07 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | — → 49.79% | EDINET | |
| 2021.12.07 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | — → 19.57% | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。
