この会社について、論評の記事はまだありません。大量保有報告書から、株主の出入りをたどれます。
この会社の株式について提出された大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 保有者 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.15 | 光通信目的:純投資 | 増加 | 7.23% → 7.44%+0.21 | 共同保有 3 | EDINET |
| 2026.07.16 | 光通信目的:純投資 | 増加 | 6.23% → 7.23%+1.00 | 共同保有 3 | EDINET |
| 2026.05.18 | 東京濾器目的:政策投資 | 退出 | 7.52% → 4.31%▲3.21 | EDINET | |
| 2026.01.23 | 光通信目的:純投資 | 増加 | 5.22% → 6.23%+1.01 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.12.26 | 東京濾器目的:政策投資 | 減少訂正後 | 10.73% → 7.52%▲3.21 | EDINET | |
| 2025.12.24 | 東京濾器目的:政策投資 | 減少訂正後 | 10.73% → 7.52%▲3.21 | EDINET | |
| 2025.09.26 | 光通信目的:純投資 | 増加 | 5.00% → 5.22%+0.22 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.07.23 | 光通信目的:純投資 | 新規 | — → 5.00% | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.05.19 | 東京濾器目的:政策投資 | 減少訂正後 | 12.33% → 10.73%▲1.60 | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。