テスホールディングス株式会社
株主の動き 67件最新の提出 2026.07.24
この会社について、論評の記事はまだありません。大量保有報告書から、株主の出入りをたどれます。
DISCLOSURE RECORDS
株主の動き(大量保有報告書)
この会社の株式について提出された大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 保有者 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.24 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 8.29% → 8.28%▲0.01 | 借入共同保有 1 | EDINET |
| 2024.12.27 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 18.16% → 14.16%▲4.00 | 借入共同保有 1 | EDINET |
| 2024.08.28 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 10.18% → 8.29%▲1.89 | 借入共同保有 1 | EDINET |
| 2024.08.27 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 10.18% → 8.29%▲1.89 | 借入共同保有 1 | EDINET |
| 2024.05.29 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 10.39% → 9.87%▲0.52 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.05.29 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 9.87% → 8.15%▲1.72 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.03.26 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 20.66% → 18.16%▲2.50 | 借入共同保有 1 | EDINET |
| 2023.12.04 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 6.73% → 6.46%▲0.27 | 借入共同保有 1 | EDINET |
| 2023.09.04 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 22.14% → 20.66%▲1.48 | 借入共同保有 1 | EDINET |
| 2023.09.01 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 25.75% → 22.14%▲3.61 | 借入共同保有 1 | EDINET |
| 2023.09.01 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 8.28% → 6.73%▲1.55 | 借入共同保有 1 | EDINET |
| 2023.08.30 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 26.15% → 25.75%▲0.40 | 借入共同保有 1 | EDINET |
| 2023.08.25 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 10.31% → 10.18%▲0.13 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.08.24 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 11.54% → 10.31%▲1.23 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.08.22 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 11.54% → 10.39%▲1.15 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.08.22 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 27.63% → 26.15%▲1.48 | 借入共同保有 1 | EDINET |
| 2023.08.22 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 9.62% → 8.28%▲1.34 | 借入共同保有 1 | EDINET |
| 2023.08.21 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 減少 | 5.87% → 5.20%▲0.67 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.08.16 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 28.66% → 27.63%▲1.03 | 借入共同保有 1 | EDINET |
| 2023.08.16 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 12.67% → 11.54%▲1.13 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.08.15 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 10.98% → 9.62%▲1.36 | 借入共同保有 1 | EDINET |
| 2023.08.14 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 29.71% → 28.66%▲1.05 | 借入共同保有 1 | EDINET |
| 2023.08.07 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 16.27% → 12.67%▲3.60 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.08.07 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 15.27% → 11.54%▲3.73 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.08.02 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 31.10% → 29.71%▲1.39 | 借入共同保有 1 | EDINET |
| 2023.07.26 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 11.54% → 10.98%▲0.56 | 借入共同保有 1 | EDINET |
| 2023.07.25 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 35.75% → 31.10%▲4.65 | 借入共同保有 1 | EDINET |
| 2023.07.21 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 8.69% → 8.63%▲0.06 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.07.21 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 15.88% → 13.89%▲1.99 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.07.21 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 13.89% → 11.54%▲2.35 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.07.12 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 38.31% → 35.75%▲2.56 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.07.12 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 17.68% → 16.27%▲1.41 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.07.12 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 16.61% → 15.27%▲1.34 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.07.07 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 9.13% → 9.06%▲0.07 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.07.07 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 9.82% → 9.74%▲0.08 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.06.26 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 23.88% → 23.70%▲0.18 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.06.26 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 8.69% → 8.63%▲0.06 | 共同保有 1 | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。
