株式会社pluszero
株主の動き 43件最新の提出 2026.07.07
この会社について、論評の記事はまだありません。大量保有報告書から、株主の出入りをたどれます。
DISCLOSURE RECORDS
株主の動き(大量保有報告書)
この会社の株式について提出された大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 保有者 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.07 | アセットマネジメントOne目的:・投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの | 新規 | — → 5.07% | EDINET | |
| 2026.05.12 | アセットマネジメントOne目的:投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 | 退出 | 6.78% → 4.60%▲2.18 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.04.03 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 10.93% → 10.87%▲0.06 | EDINET | |
| 2026.03.23 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | 29.11% → 29.11%±0 | EDINET | |
| 2026.03.23 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更 | 29.11% → 29.11%±0 | EDINET | |
| 2026.03.09 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 30.62% → 29.11%▲1.51 | EDINET | |
| 2025.12.17 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 30.88% → 30.62%▲0.26 | EDINET | |
| 2025.12.01 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 10.98% → 10.93%▲0.05 | EDINET | |
| 2025.11.11 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 31.91% → 30.88%▲1.03 | EDINET | |
| 2025.10.14 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更 | 10.98% → 10.98%±0 | EDINET | |
| 2025.10.08 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 11.97% → 10.98%▲0.99 | EDINET | |
| 2025.07.08 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 31.92% → 31.91%▲0.01 | EDINET | |
| 2025.07.08 | 個人 | 減少 | 31.92% → 31.91%▲0.01 | EDINET | |
| 2025.07.02 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更 | 12.88% → 12.88%±0 | EDINET | |
| 2025.06.19 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更 | 12.88% → 12.88%±0 | EDINET | |
| 2025.05.19 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 14.39% → 12.88%▲1.51 | EDINET | |
| 2025.03.28 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 13.50% → 11.97%▲1.53 | EDINET | |
| 2025.03.24 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 33.32% → 31.92%▲1.40 | EDINET | |
| 2025.03.17 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 14.43% → 14.39%▲0.04 | EDINET | |
| 2025.01.10 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 15.49% → 14.43%▲1.06 | EDINET | |
| 2024.12.27 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 14.63% → 13.50%▲1.13 | EDINET | |
| 2024.07.22 | アセットマネジメントOne目的:投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 | 増加 | 5.77% → 6.78%+1.01 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.05.20 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 16.54% → 15.49%▲1.05 | EDINET | |
| 2024.04.05 | アセットマネジメントOne目的:投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 | 新規 | — → 5.77% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.03.19 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 16.54% → 15.52%▲1.02 | EDINET | |
| 2024.01.22 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 14.71% → 14.63%▲0.08 | EDINET | |
| 2024.01.04 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 33.38% → 33.32%▲0.06 | EDINET | |
| 2024.01.04 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 33.83% → 33.38%▲0.45 | EDINET | |
| 2023.12.21 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 33.83% → 33.38%▲0.45 | EDINET | |
| 2023.11.17 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 15.78% → 14.71%▲1.07 | EDINET | |
| 2023.07.26 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 33.89% → 33.83%▲0.06 | EDINET | |
| 2023.06.27 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 16.54% → 15.78%▲0.76 | EDINET | |
| 2022.12.08 | 個人 | 減少訂正後 | 35.29% → 33.89%▲1.40 | EDINET | |
| 2022.12.08 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 35.29% → 33.89%▲1.40 | EDINET | |
| 2022.12.08 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | — → 35.29% | EDINET | |
| 2022.12.08 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | — → 16.54% | EDINET | |
| 2022.12.08 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | — → 16.54% | EDINET | |
| 2022.12.01 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | — → 16.54% | EDINET | |
| 2022.12.01 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | — → 16.54% | EDINET | |
| 2022.11.09 | 個人 | その他変更訂正後 | — → 35.29% | EDINET | |
| 2022.11.09 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | — → 16.54% | EDINET | |
| 2022.11.09 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | — → 16.54% | EDINET | |
| 2022.11.09 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | — → 35.29% | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。
