COMPANY RECORD · 5891
開示記録 11件 · 最新の提出 2026.01.27
この企業に紐づく公開記事はまだありません。大量保有報告書の提出履歴と、報告時点の保有状況を確認できます。
この会社の株式について提出された大量保有報告書・変更報告書の記録です。
割合は報告書単位の値で、連名・共同保有の合算を含む場合があります。分類名や関連名義の件数を法人別の保有・人数とみなさず、照合済みの内訳または原資料で確認してください。訂正・取消の網羅性は未確認です。
すべての種類・訂正のみ · 提出日の新しい順 · 1〜9件 / 全9件
| 提出日 | 登録分類 | 種類 | 報告書の保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.27 | 個人(対象会社の役員等)報告書の提出者:個人(対象会社の役員等)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | 減少訂正報告 | 報告書記載の割合65.76% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2026-01-27 報告書に記載された合計 3,720,600株 / 65.76%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100XHKB |
| 2026.01.27 | 個人(対象会社の役員等)報告書の提出者:個人(対象会社の役員等)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | その他変更訂正報告 | 報告書記載の割合65.76% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2026-01-27 報告書に記載された合計 3,720,600株 / 65.76%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100XHKP |
| 2026.01.19 | 個人(対象会社の役員等)報告書の提出者:個人(対象会社の役員等)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | 減少訂正報告 | 報告書記載の割合65.76% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2026-01-19 報告書に記載された合計 3,720,600株 / 65.76%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100XGG0 |
| 2026.01.05 | 個人(対象会社の役員等)報告書の提出者:個人(対象会社の役員等)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | 減少訂正報告 | 報告書記載の割合65.83% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2026-01-05 報告書に記載された合計 3,720,600株 / 65.83%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100XDOE |
| 2025.06.24 | 個人(対象会社の役員等)報告書の提出者:個人(対象会社の役員等)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | 減少訂正報告 | 報告書記載の割合66.36% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2025-06-24 報告書に記載された合計 3,739,500株 / 66.36%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100VXBN |
| 2025.06.24 | 個人(対象会社の役員等)報告書の提出者:個人(対象会社の役員等)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | 減少訂正報告 | 報告書記載の割合65.94% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2025-06-24 報告書に記載された合計 3,727,000株 / 65.94%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100W09E |
| 2025.06.02 | 個人(対象会社の役員等)報告書の提出者:個人(対象会社の役員等)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | 減少訂正報告 | 報告書記載の割合65.94% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2025-06-02 報告書に記載された合計 3,727,000株 / 65.94%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100VSWP |
| 2025.04.24 | 個人(対象会社の役員等)報告書の提出者:個人(対象会社の役員等)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | 減少訂正報告 | 報告書記載の割合65.83% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2025-04-24 報告書に記載された合計 3,720,600株 / 65.83%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100VO2M |
| 2024.09.12 | 個人(対象会社の役員等)報告書の提出者:個人(対象会社の役員等)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | 減少訂正報告 | 報告書記載の割合67.68% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2024-09-12 報告書に記載された合計 3,770,600株 / 67.68%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100UCSG |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.09。誤りのご指摘は訂正記録へ。