この会社について、論評の記事はまだありません。大量保有報告書から、株主の出入りをたどれます。
この会社の株式について提出された大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 保有者 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.25 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 26.91% → 25.85%▲1.06 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.09.15 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 27.98% → 26.91%▲1.07 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.09.15 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 28.50% → 27.98%▲0.52 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.07.03 | 個人 | 減少 | 14.29% → 13.43%▲0.86 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.09.19 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 減少 | 6.42% → 5.89%▲0.53 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.07.25 | 個人 | 減少 | 15.36% → 14.29%▲1.07 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.07.01 | 個人 | 減少 | 16.36% → 15.36%▲1.00 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.04.14 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 27.94% → 27.66%▲0.28 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2022.03.08 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 17.86% → 16.65%▲1.21 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2022.03.04 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 16.65% → 16.36%▲0.29 | 共同保有 1 | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。