この会社について、論評の記事はまだありません。大量保有報告書から、株主の出入りをたどれます。
この会社の株式について提出された大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 保有者 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.07 | 野村證券目的:証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 | 減少 | 8.53% → 7.16%▲1.37 | 共同保有 3 | EDINET |
| 2026.06.04 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー目的:証券業務に係わる商品在庫として保有している。 | 減少 | 9.21% → 8.20%▲1.01 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2026.04.20 | 野村證券目的:証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 | 減少 | 9.09% → 7.85%▲1.24 | 共同保有 3 | EDINET |
| 2026.01.26 | 野村證券目的:証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 | 減少 | 10.32% → 9.09%▲1.23 | 共同保有 3 | EDINET |
| 2026.01.22 | 野村證券目的:証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 | 減少 | 10.54% → 10.32%▲0.22 | 共同保有 3 | EDINET |
| 2026.01.08 | 三井住友信託銀行目的:政策投資として保有するもの。 | 減少 | 8.16% → 6.49%▲1.67 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2026.01.05 | 三菱UFJ銀行目的:政策投資 | 減少 | 6.52% → 5.54%▲0.98 | 共同保有 3 | EDINET |
| 2025.12.01 | 野村證券目的:証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 | 減少 | 10.71% → 9.76%▲0.95 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.11.07 | 野村證券目的:証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 | 減少 | 11.72% → 10.71%▲1.01 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.09.19 | 三井住友信託銀行目的:政策投資として保有するもの。 | 減少 | 8.19% → 8.16%▲0.03 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.02.25 | 野村證券目的:証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 | 減少 | 10.69% → 10.58%▲0.11 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2024.09.20 | 三井住友信託銀行目的:政策投資として保有するもの。 | 減少 | 8.54% → 8.19%▲0.35 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2024.07.29 | 三菱UFJ銀行目的:政策投資 | 減少 | 6.59% → 6.52%▲0.07 | 共同保有 3 | EDINET |
| 2024.05.07 | 野村證券目的:証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 | 減少 | 8.55% → 8.30%▲0.25 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.10.19 | 三井住友信託銀行目的:政策投資として保有するもの。 | 減少 | 9.55% → 8.54%▲1.01 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.10.16 | 三菱UFJ銀行目的:政策投資 | 減少 | 6.97% → 6.59%▲0.38 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.05.10 | 野村證券目的:証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 | 減少 | 8.36% → 7.72%▲0.64 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.03.06 | 三井住友信託銀行目的:政策投資として保有するもの。 | 減少 | 9.68% → 9.55%▲0.13 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2022.06.06 | 三菱UFJ銀行目的:政策投資 | 減少 | 8.22% → 6.97%▲1.25 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2021.12.22 | 野村證券目的:証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 | 減少 | 9.46% → 8.36%▲1.10 | 共同保有 2 | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。