株式会社メタップス
株主の動き 24件最新の提出 2023.05.18
この会社について、論評の記事はまだありません。大量保有報告書から、株主の出入りをたどれます。
DISCLOSURE RECORDS
株主の動き(大量保有報告書)
この会社の株式について提出された大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 保有者 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.05.18 | フラッグシップアセットマネジメント目的:純投資 | 減少 | 16.78% → 8.21%▲8.57 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.04.20 | 東海東京証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 退出 | 8.80% → 1.77%▲7.03 | EDINET | |
| 2023.04.06 | Odessa12目的:提出者は、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行うことを目的としております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第180条に基づき、発行者の普通株式の併合(以下「本株式併合」といいます | その他変更訂正後 | — → 80.83% | 借入共同保有 1 | EDINET |
| 2023.04.06 | 野村證券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 退出 | 6.13% → 0.21%▲5.92 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.04.06 | Odessa12目的:提出者は、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行うことを目的としております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第180条に基づき、発行者の普通株式の併合(以下「本株式併合」といいます | その他変更 | 80.83% → 80.83%±0 | 借入共同保有 1 | EDINET |
| 2023.04.05 | 個人 | 退出 | 15.41% → 0.00%▲15.41 | EDINET | |
| 2023.03.22 | 東海東京証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 増加 | 5.19% → 8.80%+3.61 | EDINET | |
| 2023.03.20 | 野村證券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 増加 | 5.81% → 6.13%+0.32 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.03.07 | 野村證券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 新規 | — → 5.81% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.03.06 | 東海東京証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 新規 | — → 5.19% | EDINET | |
| 2023.03.01 | 個人 | その他変更 | 15.41% → 15.41%±0 | EDINET | |
| 2023.02.24 | SBI証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 退出 | 10.19% → 0.00%▲10.19 | EDINET | |
| 2023.02.22 | SBI証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 減少 | 12.02% → 10.19%▲1.83 | EDINET | |
| 2023.02.17 | 個人 | 目的変更 | 15.41% → 15.41%±0 | EDINET | |
| 2023.02.17 | 個人 | 減少訂正後 | 19.27% → 15.41%▲3.86 | EDINET | |
| 2023.02.17 | 個人 | 減少訂正後 | 20.39% → 19.27%▲1.12 | EDINET | |
| 2022.12.23 | SBI証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 増加 | 7.61% → 12.02%+4.41 | EDINET | |
| 2022.11.28 | SBI証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 減少 | 11.90% → 7.61%▲4.29 | EDINET | |
| 2022.07.22 | 個人 | 減少訂正後 | 19.27% → 15.41%▲3.86 | EDINET | |
| 2022.07.20 | SBI証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 減少 | 12.17% → 11.90%▲0.27 | EDINET | |
| 2022.06.01 | 個人 | 減少訂正後 | 20.39% → 19.27%▲1.12 | EDINET | |
| 2022.04.19 | SBI証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 減少 | 12.27% → 12.17%▲0.10 | EDINET | |
| 2022.03.30 | SBI証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 増加 | 12.09% → 12.27%+0.18 | EDINET | |
| 2022.01.24 | SBI証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 増加 | 12.05% → 12.09%+0.04 | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。
