この会社について、論評の記事はまだありません。大量保有報告書から、株主の出入りをたどれます。
この会社の株式について提出された大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 保有者 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.07 | こうどうホールディングス目的:発行会社の代表取締役の資産管理会社であり、安定株主として保有しております。 | その他変更 | 34.91% → 34.91%±0 | 借入 | EDINET |
| 2026.06.15 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 52.62% → 34.91%▲17.71 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.06.10 | 双日目的:提出者と発行者との間の2026年5月22日付出資契約及び業務提携契約(以下「本資本業務提携契約」と総称します。)に基づく資本業務提携に伴う株式保有です。なお、提出者は、本資本業務提携契約に基づき、提出者の発行者に対する出資比率が15%以上で | 増加 | 17.75% → 19.95%+2.20 | EDINET | |
| 2026.05.29 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更 | 52.62% → 52.62%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.05.27 | 双日目的:提出者と発行者との間の2026年5月22日付出資契約及び業務提携契約(以下「本資本業務提携契約」と総称します。)に基づく資本業務提携に伴う株式保有です。なお、提出者は、本資本業務提携契約に基づき、提出者の発行者に対する出資比率が15%以上で | その他変更訂正後 | — → 17.75% | EDINET | |
| 2026.05.12 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 53.45% → 52.62%▲0.83 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.09.29 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 54.50% → 53.45%▲1.05 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.09.04 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 55.54% → 54.50%▲1.04 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.02.26 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 56.62% → 55.54%▲1.08 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.07.04 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更 | 56.62% → 56.62%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.03.26 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 57.39% → 56.62%▲0.77 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.03.21 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 61.09% → 57.39%▲3.70 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.03.12 | 個人(対象会社の役員等) | 増加訂正後 | 56.12% → 71.89%+15.77 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.03.12 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | 71.89% → 71.89%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.03.11 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 71.89% → 61.09%▲10.80 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.01.19 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更 | 56.12% → 56.12%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.01.16 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更 | 56.12% → 56.12%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.01.09 | 個人(対象会社の役員等) | 増加 | 55.30% → 56.12%+0.82 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.01.04 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 59.70% → 59.54%▲0.16 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.01.04 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | 53.83% → 53.83%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.01.04 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 54.02% → 53.83%▲0.19 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.12.27 | 個人(対象会社の役員等) | 増加訂正後 | 54.26% → 55.30%+1.04 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.12.27 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 66.10% → 59.70%▲6.40 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.12.27 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | 59.70% → 59.70%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.12.27 | 個人(対象会社の役員等) | 増加訂正後 | 53.50% → 54.26%+0.76 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.12.27 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 59.54% → 54.02%▲5.52 | 共同保有 1 | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。