株式会社LITALICO
株主の動き 50件最新の提出 2026.10.22
この会社について、論評の記事はまだありません。大量保有報告書から、株主の出入りをたどれます。
DISCLOSURE RECORDS
株主の動き(大量保有報告書)
この会社の株式について提出された大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 保有者 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.22 | アセットマネジメントOne目的:・投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの | 新規 | — → 5.01% | EDINET | |
| 2026.06.05 | 野村證券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 減少 | 6.58% → 6.57%▲0.01 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2026.05.12 | 野村證券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 増加 | 6.53% → 6.58%+0.05 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2026.04.07 | 野村證券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 減少 | 6.57% → 6.53%▲0.04 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2026.04.02 | スパークス・アセット・マネジメント目的:「投資一任契約」及び「投資信託委託契約」 に基づく純投資 | 増加 | 6.76% → 8.01%+1.25 | EDINET | |
| 2026.02.18 | スパークス・アセット・マネジメント目的:「投資一任契約」及び「投資信託委託契約」 に基づく純投資 | 増加 | 5.35% → 6.76%+1.41 | EDINET | |
| 2026.02.05 | 野村證券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 減少 | 6.81% → 6.57%▲0.24 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2026.02.03 | パンテウム・パートナーズ目的:純投資 | 増加 | 5.04% → 6.26%+1.22 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.12.03 | スパークス・アセット・マネジメント目的:「投資一任契約」及び「投資信託委託契約」 に基づく純投資 | 新規 | — → 5.35% | EDINET | |
| 2025.11.10 | 野村證券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 減少 | 7.07% → 6.81%▲0.26 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.10.06 | 野村證券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 減少 | 7.17% → 7.07%▲0.10 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.06.20 | 野村證券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 減少 | 8.23% → 7.17%▲1.06 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.06.06 | ユービーエス・エイ・ジー目的:当行における中長期的なディーリング目的による保有。 | 退出 | 6.72% → 0.09%▲6.63 | EDINET | |
| 2025.05.20 | 個人 | 退出 | 5.01% → 3.97%▲1.04 | EDINET | |
| 2025.04.22 | 野村證券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 減少 | 8.48% → 8.23%▲0.25 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.04.07 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー目的:証券業務に係わる商品在庫として保有している。 | 減少 | 8.50% → 8.48%▲0.02 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.03.19 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー目的:証券業務に係わる商品在庫として保有している。 | 減少 | 8.66% → 8.50%▲0.16 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.02.07 | 野村證券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 減少 | 9.69% → 8.66%▲1.03 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.02.05 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更 | 27.54% → 27.54%±0 | EDINET | |
| 2025.01.22 | 野村證券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 減少 | 9.96% → 9.69%▲0.27 | 共同保有 3 | EDINET |
| 2024.12.25 | パンテウム・パートナーズ目的:純投資 | 新規 | — → 5.04% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.12.06 | 野村證券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 増加 | 9.86% → 9.96%+0.10 | 共同保有 3 | EDINET |
| 2024.11.08 | アセットマネジメントOne目的:投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 | 退出 | 5.62% → 4.42%▲1.20 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.11.08 | 野村證券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 増加 | 9.66% → 9.86%+0.20 | 共同保有 3 | EDINET |
| 2024.10.22 | 野村證券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 減少 | 9.67% → 9.66%▲0.01 | 共同保有 3 | EDINET |
| 2024.10.07 | 野村證券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 増加 | 9.49% → 9.67%+0.18 | 共同保有 3 | EDINET |
| 2024.09.24 | 野村證券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 増加 | 8.34% → 9.49%+1.15 | 共同保有 3 | EDINET |
| 2024.08.22 | 野村證券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 増加 | 5.12% → 8.34%+3.22 | 共同保有 3 | EDINET |
| 2024.08.22 | アセットマネジメントOne目的:投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 | 減少 | 7.84% → 5.62%▲2.22 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.08.21 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更 | 27.54% → 27.54%±0 | EDINET | |
| 2024.08.07 | ユービーエス・エイ・ジー目的:当行における中長期的なディーリング目的による保有。 | 新規 | — → 6.72% | EDINET | |
| 2024.07.22 | 野村證券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 新規 | — → 5.12% | 共同保有 2 | EDINET |
| 2024.05.30 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 27.55% → 27.54%▲0.01 | EDINET | |
| 2023.12.26 | 個人 | 退出 | 5.94% → 4.92%▲1.02 | EDINET | |
| 2023.12.13 | 個人 | 減少 | 6.01% → 5.01%▲1.00 | EDINET | |
| 2023.10.20 | アセットマネジメントOne目的:投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 | 増加 | 6.74% → 7.84%+1.10 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.10.18 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更 | 27.55% → 27.55%±0 | EDINET | |
| 2023.07.11 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 27.57% → 27.55%▲0.02 | EDINET | |
| 2023.06.28 | 個人 | 減少 | 6.96% → 5.94%▲1.02 | EDINET | |
| 2023.06.22 | 個人 | 減少 | 8.28% → 6.96%▲1.32 | EDINET | |
| 2023.05.17 | 個人 | 減少訂正後 | 9.57% → 8.28%▲1.29 | EDINET | |
| 2023.04.12 | 個人 | 減少 | 7.01% → 6.01%▲1.00 | EDINET | |
| 2023.04.07 | アセットマネジメントOne目的:投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 | 増加 | 5.70% → 6.74%+1.04 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.01.13 | 個人 | 減少 | 8.02% → 7.01%▲1.01 | EDINET | |
| 2022.11.21 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.56% → 4.32%▲1.24 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2022.08.17 | 個人 | 減少 | 9.02% → 8.02%▲1.00 | EDINET | |
| 2022.05.31 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 27.64% → 27.57%▲0.07 | EDINET | |
| 2022.02.16 | 個人 | 減少 | 9.61% → 9.02%▲0.59 | EDINET | |
| 2022.02.04 | 個人 | その他変更 | 9.57% → 9.57%±0 | EDINET | |
| 2022.01.14 | 個人 | 減少 | 9.60% → 9.57%▲0.03 | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。
