COMPANY RECORD · 7455
開示記録 20件 · 最新の提出 2026.01.13
この企業に紐づく公開記事はまだありません。大量保有報告書の提出履歴と、報告時点の保有状況を確認できます。
この会社の株式について提出された大量保有報告書・変更報告書の記録です。
割合は報告書単位の値で、連名・共同保有の合算を含む場合があります。分類名や関連名義の件数を法人別の保有・人数とみなさず、照合済みの内訳または原資料で確認してください。訂正・取消の網羅性は未確認です。
その他変更 · 提出日の新しい順 · 1〜7件 / 全7件
| 提出日 | 登録分類 | 種類 | 報告書の保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.13 | ルネットファンド詳細の開示記録へ →報告書の提出者:株式会社ルネット保有目的を読む提出者1は、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)の全て(但し、発行者の新株予約権(以下「発行者新株予約権」といいます。)の行使により交付される発行者株式を含み、提出者1が所有する発行者株式、発行者が所有する自己株式並びに提出者 | その他変更 |
| 借入報告書の合計・法人別内訳提出日:2026-01-13 報告書に記載された合計 47,224,197株 / 83.44%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100XFBJ |
| 2026.01.13 | ルネットファンド詳細の開示記録へ →報告書の提出者:株式会社ルネット保有目的を読む提出者1は、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)の全て(但し、発行者の新株予約権(以下「発行者新株予約権」といいます。)の行使により交付される発行者株式を含み、提出者1が所有する発行者株式、発行者が所有する自己株式並びに提出者 | その他変更 |
| 借入報告書の合計・法人別内訳提出日:2026-01-13 報告書に記載された合計 47,224,197株 / 83.44%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100XFBN |
| 2025.07.30 | ルネットファンド詳細の開示記録へ →報告当時の発行者名:株式会社三城ホールディングス報告書の提出者:株式会社ルネット
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 保有目的を読む発行会社の代表取締役が100%出資している会社であり、安定株主として長期保有することを目的としております。 | その他変更訂正報告 | 報告書記載の割合43.73% | 借入報告書の合計・法人別内訳提出日:2025-07-30 報告書に記載された合計 24,536,349株 / 43.73%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100WFDH |
| 2025.07.30 | ルネットファンド詳細の開示記録へ →報告書の提出者:株式会社ルネット
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 保有目的を読む発行会社の代表取締役が100%出資している会社であり、安定株主として長期保有することを目的としております。 | その他変更訂正報告 | 報告書記載の割合43.73% | 借入報告書の合計・法人別内訳提出日:2025-07-30 報告書に記載された合計 24,536,349株 / 43.73%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100WFM4 |
| 2025.07.30 | ルネットファンド詳細の開示記録へ →報告書の提出者:株式会社ルネット
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 保有目的を読む発行会社の代表取締役が100%出資している会社であり、安定株主として長期保有することを目的としております。 | その他変更訂正報告 | 報告書記載の割合43.73% | 借入報告書の合計・法人別内訳提出日:2025-07-30 報告書に記載された合計 24,536,349株 / 43.73%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100WFMI |
| 2025.07.30 | ルネットファンド詳細の開示記録へ →報告書の提出者:株式会社ルネット
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 保有目的を読む発行会社の代表取締役が100%出資している会社であり、安定株主として長期保有することを目的としております。 | その他変更訂正報告 | 報告書記載の割合43.73% | 借入報告書の合計・法人別内訳提出日:2025-07-30 報告書に記載された合計 24,536,349株 / 43.73%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100WFMT |
| 2025.07.30 | ルネットファンド詳細の開示記録へ →報告書の提出者:株式会社ルネット
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 保有目的を読む発行会社の代表取締役が100%出資している会社であり、安定株主として長期保有することを目的としております。 | その他変更訂正報告 | 報告書記載の割合43.73% | 借入報告書の合計・法人別内訳提出日:2025-07-30 報告書に記載された合計 24,536,349株 / 43.73%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100WFN0 |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.09。誤りのご指摘は訂正記録へ。