株式会社ブシロード
株主の動き 28件最新の提出 2026.10.20
この会社について、論評の記事はまだありません。大量保有報告書から、株主の出入りをたどれます。
DISCLOSURE RECORDS
株主の動き(大量保有報告書)
この会社の株式について提出された大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 保有者 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.20 | 個人(対象会社の役員等) | 増加訂正後 | 47.23% → 49.08%+1.85 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2026.04.03 | 個人(対象会社の役員等) | 増加訂正後 | 47.25% → 49.24%+1.99 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.08.27 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 53.10% → 47.23%▲5.87 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.12.13 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 56.85% → 56.54%▲0.31 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.12.13 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 56.54% → 55.88%▲0.66 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.12.13 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 55.88% → 55.49%▲0.39 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.12.13 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 55.49% → 50.83%▲4.66 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.12.13 | 個人(対象会社の役員等) | 増加訂正後 | 50.83% → 53.19%+2.36 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.12.13 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 53.19% → 53.10%▲0.09 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.09.07 | アセットマネジメントOne目的:投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 | 退出 | 6.06% → 2.11%▲3.95 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.09.06 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 6.63% → 4.68%▲1.95 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.04.06 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 増加 | 5.35% → 6.63%+1.28 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.02.21 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 新規 | — → 5.35% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.01.20 | アセットマネジメントOne目的:投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 | 減少 | 7.08% → 6.06%▲1.02 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2022.09.06 | SBI証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 退出 | 8.41% → 4.22%▲4.19 | EDINET | |
| 2022.08.17 | SBI証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 減少 | 11.12% → 8.41%▲2.71 | EDINET | |
| 2022.08.16 | SBI証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 減少 | 12.17% → 11.12%▲1.05 | EDINET | |
| 2022.07.14 | SBI証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 増加 | 8.55% → 12.17%+3.62 | EDINET | |
| 2022.07.04 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 56.85% → 55.88%▲0.97 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2022.06.29 | SBI証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 減少 | 13.00% → 8.55%▲4.45 | EDINET | |
| 2022.05.31 | SBI証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 減少 | 13.93% → 13.00%▲0.93 | EDINET | |
| 2022.05.19 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 60.18% → 58.27%▲1.91 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2022.05.19 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 58.27% → 57.83%▲0.44 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2022.05.19 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 57.83% → 56.85%▲0.98 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2022.02.24 | SBI証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 増加 | 9.79% → 13.93%+4.14 | EDINET | |
| 2022.02.02 | SBI証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 減少 | 10.80% → 9.79%▲1.01 | EDINET | |
| 2022.01.14 | SBI証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 増加 | 6.63% → 10.80%+4.17 | EDINET | |
| 2021.11.22 | アセットマネジメントOne目的:投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 | 減少 | 8.59% → 7.08%▲1.51 | 共同保有 1 | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。
