株式会社サンウェルズ
株主の動き 25件最新の提出 2026.07.07
この会社について、論評の記事はまだありません。大量保有報告書から、株主の出入りをたどれます。
DISCLOSURE RECORDS
株主の動き(大量保有報告書)
この会社の株式について提出された大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 保有者 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.07 | BofA証券目的:金融商品取引業務等による保有 | 退出 | 5.65% → 2.54%▲3.11 | 共同保有 3 | EDINET |
| 2026.02.20 | ユービーエス・エイ・ジー目的:当行における中長期的なディーリング目的による保有。 | 退出 | 5.05% → 4.98%▲0.07 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.12.22 | ユービーエス・エイ・ジー目的:当行における中長期的なディーリング目的による保有。 | 減少 | 5.13% → 5.05%▲0.08 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.10.06 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更 | 49.42% → 49.42%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.06.20 | ユービーエス・エイ・ジー目的:当行における中長期的なディーリング目的による保有。 | 減少 | 6.27% → 5.13%▲1.14 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.04.22 | ユービーエス・エイ・ジー目的:当行における中長期的なディーリング目的による保有。 | 増加 | 5.13% → 6.27%+1.14 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.04.07 | BofA証券目的:金融商品取引業務等による保有 | 新規 | — → 5.65% | 共同保有 3 | EDINET |
| 2025.02.21 | ユービーエス・エイ・ジー目的:当行における中長期的なディーリング目的による保有。 | 減少 | 6.14% → 5.13%▲1.01 | EDINET | |
| 2025.02.14 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更 | 49.42% → 49.42%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.02.07 | ユービーエス・エイ・ジー目的:当行における中長期的なディーリング目的による保有。 | 減少 | 8.66% → 6.14%▲2.52 | EDINET | |
| 2025.01.24 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更 | 49.42% → 49.42%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.01.22 | ユービーエス・エイ・ジー目的:当行における中長期的なディーリング目的による保有。 | 増加 | 7.48% → 8.66%+1.18 | EDINET | |
| 2025.01.10 | ユービーエス・エイ・ジー目的:当行における中長期的なディーリング目的による保有。 | 増加 | 6.12% → 7.48%+1.36 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.12.06 | フィデリティ目的:顧客の財産を投資信託約款および投資一任契約等に基づき運用するために保有。しかしながら、当該保有証券の名義人は弊社ではなく、顧客の選択した銀行等(カストディアンバンク又は信託銀行等)になります。 | 退出 | 6.32% → 2.75%▲3.57 | EDINET | |
| 2024.12.06 | ユービーエス・エイ・ジー目的:当行における中長期的なディーリング目的による保有。 | 新規 | — → 6.12% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.10.22 | フィデリティ目的:顧客の財産を投資信託約款および投資一任契約等に基づき運用するために保有。しかしながら、当該保有証券の名義人は弊社ではなく、顧客の選択した銀行等(カストディアンバンク又は信託銀行等)になります。 | 新規 | — → 6.32% | EDINET | |
| 2024.09.24 | みずほ証券目的:ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。 | 退出 | 5.27% → 3.73%▲1.54 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.08.22 | みずほ証券目的:ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。 | 新規 | — → 5.27% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.08.16 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 50.82% → 49.42%▲1.40 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.07.12 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 55.08% → 50.82%▲4.26 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.01.29 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更 | 55.08% → 55.08%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.01.12 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更 | 55.08% → 55.08%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.01.05 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更 | 55.08% → 55.08%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.01.05 | 個人(対象会社の役員等) | 減少訂正後 | 55.93% → 55.08%▲0.85 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.01.05 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | — → 55.93% | 共同保有 1 | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。
