GMOインターネットグループ株式会社
株主の動き 19件最新の提出 2026.09.07
この会社について、論評の記事はまだありません。大量保有報告書から、株主の出入りをたどれます。
DISCLOSURE RECORDS
株主の動き(大量保有報告書)
この会社の株式について提出された大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 保有者 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | オービス・インベストメント・マネジメント目的:当社の管理下にあるファンドの資産運用のための投資 | 減少 | 9.95% → 8.86%▲1.09 | EDINET | |
| 2026.07.01 | 資産管理会社(個人の関係会社) | 増加 | 41.36% → 41.65%+0.29 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.07.01 | 資産管理会社(個人の関係会社) | その他変更 | 41.65% → 41.65%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.03.03 | 資産管理会社(個人の関係会社) | 増加訂正後 | 41.01% → 41.36%+0.35 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2026.02.19 | ベイリー・ギフォード・アンド目的:投資一任契約に基づき、顧客資産で本件株式を保有している。 | 退出 | 6.97% → 4.92%▲2.05 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.05.21 | ベイリー・ギフォード・アンド目的:投資一任契約に基づき、顧客資産で本件株式を保有している。 | 減少 | 8.00% → 6.97%▲1.03 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.11.21 | ベイリー・ギフォード・アンド目的:投資一任契約に基づき、顧客資産で本件株式を保有している。 | 減少 | 9.48% → 8.00%▲1.48 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.11.08 | オービス・インベストメント・マネジメント目的:当社の管理下にあるファンドの資産運用のための投資 | 増加 | 8.91% → 9.95%+1.04 | EDINET | |
| 2024.08.30 | 資産管理会社(個人の関係会社) | その他変更 | 41.01% → 41.01%±0 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2024.08.05 | ベイリー・ギフォード・アンド目的:投資一任契約に基づき、顧客資産で本件株式を保有している。 | 減少 | 10.75% → 9.48%▲1.27 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.21 | オービス・インベストメント・マネジメント目的:当社の管理下にあるファンドの資産運用のための投資 | 増加 | 7.46% → 8.91%+1.45 | EDINET | |
| 2024.05.22 | オービス・インベストメント・マネジメント目的:当社の管理下にあるファンドの資産運用のための投資 | 増加 | 6.23% → 7.46%+1.23 | EDINET | |
| 2024.04.18 | 資産管理会社(個人の関係会社) | 増加 | 40.66% → 41.01%+0.35 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2024.04.17 | ベイリー・ギフォード・アンド目的:投資一任契約に基づき、顧客資産で本件株式を保有している。 | 減少 | 11.76% → 10.75%▲1.01 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.03.07 | オービス・インベストメント・マネジメント目的:当社の管理下にあるファンドの資産運用のための投資 | 増加 | 5.01% → 6.23%+1.22 | EDINET | |
| 2024.02.14 | ベイリー・ギフォード・アンド目的:投資一任契約に基づき、顧客資産で本件株式を保有している。 | 減少 | 12.77% → 11.76%▲1.01 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.02.05 | 資産管理会社(個人の関係会社) | 増加 | 40.02% → 40.66%+0.64 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.12.22 | オービス・インベストメント・マネジメント目的:当社の管理下にあるファンドの資産運用のための投資 | 新規 | — → 5.01% | EDINET | |
| 2023.06.26 | ベイリー・ギフォード・アンド目的:投資一任契約に基づき、顧客資産で本件株式を保有している。 | 減少 | 14.03% → 12.77%▲1.26 | 共同保有 1 | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。
