この会社について、論評の記事はまだありません。大量保有報告書から、株主の出入りをたどれます。
この会社の株式について提出された大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 保有者 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.19 | 光通信目的:純投資 | 増加 | 12.25% → 13.27%+1.02 | 共同保有 3 | EDINET |
| 2026.08.27 | 光通信目的:純投資 | 増加 | 11.24% → 12.25%+1.01 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2026.07.06 | 光通信目的:純投資 | 増加 | 10.16% → 11.24%+1.08 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2026.06.18 | 光通信目的:純投資 | 増加 | 9.13% → 10.16%+1.03 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2026.05.28 | 光通信目的:純投資 | 増加 | 8.12% → 9.13%+1.01 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2026.04.23 | 光通信目的:純投資 | 増加 | 7.11% → 8.12%+1.01 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2026.04.10 | 光通信目的:純投資 | 増加 | 6.10% → 7.11%+1.01 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.03.25 | 光通信目的:純投資 | 増加 | 5.09% → 6.10%+1.01 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.02.05 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.14% → 4.09%▲1.05 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.12.19 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 減少 | 6.21% → 5.14%▲1.07 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.09.19 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 増加 | 6.16% → 6.21%+0.05 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.03.17 | 光通信目的:純投資 | 増加 | 5.00% → 5.09%+0.09 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.01.22 | 光通信目的:純投資 | 新規 | — → 5.00% | EDINET | |
| 2023.12.14 | ニュートン・インベストメント・マネジメント・ジャパン目的:投資一任契約による顧客の資産運用 | 退出 | 5.18% → 3.26%▲1.92 | EDINET | |
| 2023.11.30 | ニュートン・インベストメント・マネジメント・ジャパン目的:投資一任契約による顧客の資産運用 | 減少 | 7.13% → 5.18%▲1.95 | EDINET | |
| 2023.06.27 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 49.37% → 48.91%▲0.46 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.06.15 | ニュートン・インベストメント・マネジメント・ジャパン目的:投資一任契約による顧客の資産運用 | 減少 | 8.23% → 7.13%▲1.10 | EDINET | |
| 2023.06.06 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 増加 | 5.17% → 6.16%+0.99 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.05.25 | ニュートン・インベストメント・マネジメント・ジャパン目的:投資一任契約による顧客の資産運用 | 減少 | 9.27% → 8.23%▲1.04 | EDINET | |
| 2023.04.06 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 新規 | — → 5.17% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.03.17 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン目的:該当事項なし | 減少 | 9.60% → 9.27%▲0.33 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.01.20 | 野村證券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 退出 | 5.44% → 4.46%▲0.98 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2022.12.07 | 野村證券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 減少 | 6.56% → 5.44%▲1.12 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2022.01.11 | 野村證券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 増加 | 5.50% → 6.56%+1.06 | 共同保有 2 | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。