大量保有報告の取得主体ごとに、開示の記録を束ねます。
この主体が提出した大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 対象会社 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.03.28 | 株式会社QPS研究所5595目的:純投資目的及び証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 13.62% → 12.39%▲1.23 | EDINET | |
| 2025.03.26 | 株式会社QPS研究所5595目的:純投資目的及び証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 14.38% → 13.62%▲0.76 | EDINET | |
| 2025.03.24 | スターゼン株式会社8043目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 7.53% → 5.91%▲1.62 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.03.24 | 株式会社QPS研究所5595目的:純投資目的及び証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 15.49% → 14.38%▲1.11 | EDINET | |
| 2025.03.14 | 株式会社QPS研究所5595目的:純投資目的及び証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 16.23% → 15.49%▲0.74 | EDINET | |
| 2025.03.10 | 株式会社QPS研究所5595目的:純投資目的及び証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 17.29% → 16.23%▲1.06 | EDINET | |
| 2025.03.07 | 東京建物株式会社8804目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 7.28% → 6.01%▲1.27 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.03.07 | 株式会社ワールド3612目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 7.05% → 6.03%▲1.02 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.03.03 | 株式会社QPS研究所5595目的:純投資目的及び証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 18.41% → 17.29%▲1.12 | EDINET | |
| 2025.02.21 | 株式会社QPS研究所5595目的:純投資目的及び証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 19.58% → 18.41%▲1.17 | EDINET | |
| 2025.02.19 | 株式会社QPS研究所5595目的:純投資目的及び証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 20.48% → 19.58%▲0.90 | EDINET | |
| 2025.02.18 | 株式会社ナック9788目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 10.35% → 7.87%▲2.48 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.02.14 | 株式会社QPS研究所5595目的:純投資目的及び証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 20.58% → 20.48%▲0.10 | EDINET | |
| 2025.01.22 | シークス株式会社7613目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 9.14% → 6.05%▲3.09 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.01.10 | 株式会社リボミック4591目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 7.86% → 7.15%▲0.71 | EDINET | |
| 2024.12.06 | 株式会社リボミック4591目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 9.74% → 7.86%▲1.88 | EDINET | |
| 2024.11.08 | 東京建物株式会社8804目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 7.65% → 5.90%▲1.75 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.10.22 | (株)良品計画7453目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 6.75% → 5.27%▲1.48 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.10.22 | 神戸電鉄株式会社9046目的:政策保有目的及び証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 7.29% → 5.21%▲2.08 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.09.06 | 東京建物株式会社8804目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 8.39% → 6.11%▲2.28 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.08.28 | 株式会社リボミック4591目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 10.76% → 9.74%▲1.02 | EDINET | |
| 2024.08.22 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社8242目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 5.40% → 5.24%▲0.16 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.08.15 | 住石ホールディングス株式会社1514目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 19.43% → 18.40%▲1.03 | 共同保有 3 | EDINET |
| 2024.08.15 | 株式会社リボミック4591目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 12.00% → 10.76%▲1.24 | EDINET | |
| 2024.07.31 | 株式会社リボミック4591目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 14.47% → 12.00%▲2.47 | EDINET | |
| 2024.07.25 | 住石ホールディングス株式会社1514目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 20.47% → 19.43%▲1.04 | 共同保有 3 | EDINET |
| 2024.07.24 | 株式会社リボミック4591目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 15.50% → 14.47%▲1.03 | EDINET | |
| 2024.07.22 | 株式会社スポーツフィールド7080目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 6.45% → 5.23%▲1.22 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.07.09 | 株式会社リボミック4591目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 19.26% → 15.50%▲3.76 | EDINET | |
| 2024.06.21 | ステラファーマ株式会社4888目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 7.79% → 5.97%▲1.82 | EDINET | |
| 2024.06.07 | 株式会社TAKARA & COMPANY7921目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 9.63% → 7.86%▲1.77 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2024.06.07 | ステラファーマ株式会社4888目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 9.52% → 7.79%▲1.73 | EDINET | |
| 2024.05.22 | フィールズ株式会社2767目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 7.49% → 7.24%▲0.25 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.05.09 | 株式会社スポーツフィールド7080目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 6.85% → 6.45%▲0.40 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.05.09 | シュッピン株式会社3179目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 8.57% → 7.82%▲0.75 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.05.07 | 株式会社サックスバー ホールディングス9990目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 10.02% → 8.39%▲1.63 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2024.04.23 | 株式会社リボミック4591目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 19.41% → 19.26%▲0.15 | EDINET | |
| 2024.04.22 | 株式会社ハピネット7552目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 8.53% → 7.49%▲1.04 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2024.04.22 | 東京計器株式会社7721目的:政策保有目的及び証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 7.56% → 5.36%▲2.20 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2024.04.22 | 東京建物株式会社8804目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 8.47% → 6.74%▲1.73 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.04.05 | 東京鐵鋼株式会社5445目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 8.07% → 5.84%▲2.23 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.04.02 | 株式会社リボミック4591目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 20.67% → 19.41%▲1.26 | EDINET | |
| 2024.03.25 | 株式会社トランザクション7818目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 5.51% → 5.24%▲0.27 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.03.25 | マミヤ・オーピー株式会社7991目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 8.08% → 6.53%▲1.55 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.03.25 | 株式会社薬王堂ホールディングス7679目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 7.43% → 5.15%▲2.28 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.03.07 | マミヤ・オーピー株式会社7991目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 9.42% → 8.08%▲1.34 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.03.07 | 東京建物株式会社8804目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 8.12% → 6.49%▲1.63 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.02.21 | マミヤ・オーピー株式会社7991目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 10.77% → 9.42%▲1.35 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.02.20 | 株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス6249目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 14.54% → 13.51%▲1.03 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.02.15 | マミヤ・オーピー株式会社7991目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 11.90% → 10.77%▲1.13 | 共同保有 1 | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。