SMBC日興証券
大量保有報告の取得主体ごとに、開示の記録を束ねます。
記録 739件205社最新の提出 2026.10.22
DISCLOSURE RECORDS
開示の記録(大量保有報告書)
この主体が提出した大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 対象会社 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.31 | 株式会社ハピネット7552目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 10.26% → 11.43%+1.17 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2026.03.23 | フジ住宅株式会社8860目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 6.81% | 共同保有 2 | EDINET |
| 2026.03.23 | 東京計器株式会社7721目的:政策保有目的及び証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 8.58% → 7.49%▲1.09 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2026.03.23 | グローブライド(株)7990目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 5.17% → 6.62%+1.45 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2026.03.23 | 椿本興業株式会社8052目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 5.18% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.03.23 | 西部ガスホールディングス株式会社9536目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 5.30% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.03.23 | 株式会社ビューティガレージ3180目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 5.59% → 7.26%+1.67 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.03.23 | 株式会社ナック9788目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 5.90% → 5.43%▲0.47 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.03.16 | 株式会社カクヤスグループ7686目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 11.85% | EDINET | |
| 2026.03.16 | 三精テクノロジーズ株式会社6357目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 10.75% → 9.73%▲1.02 | 共同保有 3 | EDINET |
| 2026.03.06 | 株式会社トーホー8142目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 5.53% → 4.08%▲1.45 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2026.03.06 | 東京鐵鋼株式会社5445目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 5.28% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.03.03 | 株式会社ナック9788目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 6.55% → 5.90%▲0.65 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.03.02 | 三精テクノロジーズ株式会社6357目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 8.76% → 10.75%+1.99 | 共同保有 3 | EDINET |
| 2026.02.20 | 東京建物株式会社8804目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 8.78% → 9.47%+0.69 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.02.20 | 株式会社ワールド3612目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 5.53% → 7.07%+1.54 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.02.06 | 扶桑薬品工業株式会社4538目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 6.18% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.02.06 | 日東精工株式会社5957目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 6.49% → 3.89%▲2.60 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.02.06 | 株式会社ワキタ8125目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 5.23% → 6.27%+1.04 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.02.06 | 株式会社リップス373A目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 6.60% → 5.63%▲0.97 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.02.04 | 株式会社サックスバー ホールディングス9990目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 9.36% → 10.48%+1.12 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2026.01.28 | 株式会社ナック9788目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 7.49% → 6.55%▲0.94 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.01.22 | 株式会社TAKARA & COMPANY7921目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 6.73% → 7.12%+0.39 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2026.01.22 | メック株式会社4971目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 5.78% → 3.74%▲2.04 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2026.01.22 | 株式会社ビジョン9416目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 5.29% → 4.24%▲1.05 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.01.13 | シークス株式会社7613目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 10.22% → 7.83%▲2.39 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2026.01.09 | 株式会社トーホー8142目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 5.53% | 共同保有 2 | EDINET |
| 2026.01.09 | 東京建物株式会社8804目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 7.67% → 8.78%+1.11 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.01.09 | 株式会社ビジョン9416目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 6.90% → 5.29%▲1.61 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.12.22 | 株式会社コシダカホールディングス2157目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 8.66% → 5.82%▲2.84 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.12.22 | 日本特殊塗料株式会社4619目的:証券業務に係る一時保有のため(共同保有者から除外) | 退出 | 5.37% → 4.37%▲1.00 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.12.22 | 株式会社ジンズホールディングス3046目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 5.01% → 1.03%▲3.98 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.12.05 | (株)ニチレイ2871目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 6.18% → 5.14%▲1.04 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.12.05 | 豊田合成株式会社7282目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 5.08% → 6.55%+1.47 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.12.05 | 日東精工株式会社5957目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 6.49% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.12.05 | 株式会社学情2301目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 6.33% → 3.17%▲3.16 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.11.21 | 株式会社クレスコ4674目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 5.06% → 4.00%▲1.06 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.11.21 | オンコリスバイオファーマ株式会社4588目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 9.08% → 4.58%▲4.50 | EDINET | |
| 2025.11.10 | (株)ニチレイ2871目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 5.07% → 6.18%+1.11 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.10.29 | シークス株式会社7613目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 8.38% → 10.22%+1.84 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.10.27 | オンコリスバイオファーマ株式会社4588目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 10.17% → 9.08%▲1.09 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.10.22 | 丸大食品株式会社2288目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 5.22% → 3.37%▲1.85 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.10.22 | 日本空調サービス株式会社4658目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 7.53% → 5.19%▲2.34 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.10.22 | 株式会社ビジョン9416目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 5.37% → 6.90%+1.53 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.10.22 | 東京建物株式会社8804目的:証券業務に係る一時保有のため(共同保有者から除外) | 減少 | 8.60% → 7.67%▲0.93 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.10.17 | オンコリスバイオファーマ株式会社4588目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 10.85% → 10.17%▲0.68 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.10.14 | オンコリスバイオファーマ株式会社4588目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 11.94% → 10.85%▲1.09 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.10.07 | 株式会社ビジョン9416目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 5.37% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.10.06 | オンコリスバイオファーマ株式会社4588目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 12.83% → 11.94%▲0.89 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.10.01 | 株式会社ナック9788目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 7.87% → 7.49%▲0.38 | 共同保有 1 | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。
