SMBC日興証券
大量保有報告の取得主体ごとに、開示の記録を束ねます。
記録 739件205社最新の提出 2026.10.22
DISCLOSURE RECORDS
開示の記録(大量保有報告書)
この主体が提出した大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 対象会社 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.04.09 | 株式会社QPS研究所5595目的:純投資目的及び証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 11.30% → 10.13%▲1.17 | EDINET | |
| 2025.04.07 | 明星工業(株)1976目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 5.02% → 5.32%+0.30 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.04.07 | スターゼン株式会社8043目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 5.91% → 3.61%▲2.30 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.04.07 | CBグループマネジメント株式会社9852目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 6.11% → 0.00%▲6.11 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.04.04 | 株式会社QPS研究所5595目的:純投資目的及び証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 12.39% → 11.30%▲1.09 | EDINET | |
| 2025.03.28 | 株式会社QPS研究所5595目的:純投資目的及び証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 13.62% → 12.39%▲1.23 | EDINET | |
| 2025.03.26 | 株式会社QPS研究所5595目的:純投資目的及び証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 14.38% → 13.62%▲0.76 | EDINET | |
| 2025.03.24 | フジ住宅株式会社8860目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 5.36% | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.03.24 | スターゼン株式会社8043目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 7.53% → 5.91%▲1.62 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.03.24 | 株式会社帝国電機製作所6333目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 5.17% → 6.28%+1.11 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.03.24 | グローブライド(株)7990目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 5.77% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.03.24 | ペガサスミシン製造株式会社6262目的:政策保有目的及び証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 5.29% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.03.24 | 株式会社QPS研究所5595目的:純投資目的及び証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 15.49% → 14.38%▲1.11 | EDINET | |
| 2025.03.14 | 株式会社QPS研究所5595目的:純投資目的及び証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 16.23% → 15.49%▲0.74 | EDINET | |
| 2025.03.13 | 株式会社サックスバー ホールディングス9990目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 11.08% → 12.21%+1.13 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.03.11 | 株式会社サックスバー ホールディングス9990目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 9.39% → 11.08%+1.69 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.03.10 | 株式会社QPS研究所5595目的:純投資目的及び証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 17.29% → 16.23%▲1.06 | EDINET | |
| 2025.03.07 | 住友林業株式会社1911目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 5.08% → 3.13%▲1.95 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.03.07 | スターゼン株式会社8043目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 6.49% → 7.53%+1.04 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.03.07 | 平河ヒューテック株式会社5821目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 6.11% → 4.14%▲1.97 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.03.07 | 扶桑薬品工業株式会社4538目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 5.88% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.03.07 | 椿本興業株式会社8052目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 5.26% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.03.07 | 東京鐵鋼株式会社5445目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 5.32% → 6.61%+1.29 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.03.07 | 東京建物株式会社8804目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 7.28% → 6.01%▲1.27 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.03.07 | シュッピン株式会社3179目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 8.87% → 8.90%+0.03 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.03.07 | 株式会社ワールド3612目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 7.05% → 6.03%▲1.02 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.03.05 | 株式会社ハピネット7552目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 8.55% → 10.33%+1.78 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.03.03 | 株式会社QPS研究所5595目的:純投資目的及び証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 18.41% → 17.29%▲1.12 | EDINET | |
| 2025.02.21 | 株式会社QPS研究所5595目的:純投資目的及び証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 19.58% → 18.41%▲1.17 | EDINET | |
| 2025.02.21 | 株式会社TOKYO BASE3415目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 5.72% → 3.99%▲1.73 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.02.21 | 株式会社ワールド3612目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 5.64% → 7.05%+1.41 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.02.19 | 株式会社QPS研究所5595目的:純投資目的及び証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 20.48% → 19.58%▲0.90 | EDINET | |
| 2025.02.18 | 株式会社ナック9788目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 10.35% → 7.87%▲2.48 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.02.14 | 株式会社QPS研究所5595目的:純投資目的及び証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 20.58% → 20.48%▲0.10 | EDINET | |
| 2025.02.10 | 株式会社ナック9788目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 9.27% → 10.35%+1.08 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.02.07 | 住友林業株式会社1911目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 5.08% | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.02.07 | ソーダニッカ株式会社8158目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 5.42% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.02.07 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社8242目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 6.48% → 2.45%▲4.03 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.02.06 | 株式会社QPS研究所5595目的:純投資目的及び証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 20.58% | EDINET | |
| 2025.01.22 | 株式会社オルツ260A目的:純投資目的 | その他変更訂正後 | — → 5.34% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.01.22 | 多木化学株式会社4025目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 6.03% → 3.88%▲2.15 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.01.22 | シークス株式会社7613目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 9.14% → 6.05%▲3.09 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.01.22 | 株式会社リボミック4591目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 7.15% → 2.81%▲4.34 | EDINET | |
| 2025.01.21 | 株式会社オルツ260A目的:純投資目的及び証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 5.34% → 4.28%▲1.06 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.01.10 | 株式会社ビジョン9416目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 5.34% | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.01.10 | 日本毛織株式会社3201目的:証券業務に係る一時保有のため(共同保有者から除外) | 退出 | 5.55% → 4.17%▲1.38 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.01.10 | 株式会社TOKYO BASE3415目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 5.25% → 5.72%+0.47 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.01.10 | 株式会社リボミック4591目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 7.86% → 7.15%▲0.71 | EDINET | |
| 2024.12.20 | 多木化学株式会社4025目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 5.22% → 6.03%+0.81 | 共同保有 3 | EDINET |
| 2024.12.20 | 株式会社船井総研ホールディングス9757目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 5.21% | 共同保有 2 | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。
