大量保有報告SilverCape、サイバーセキュリティクラウド株6.50%取得
大量保有報告書により、ケイマン諸島法人SilverCape Investments Limitedが株式会社サイバーセキュリティクラウド(4493)の株式6.50%を約11.3億円で…
大量保有報告の取得主体ごとに、開示の記録を束ねます。
この主体が提出した大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 対象会社 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.19 | 株式会社ヨコオ6800目的:提出者は、発行会社の企業価値及び株主価値の向上を目的として、発行会社の財務状況、株価水準、提出者における他の投資機会、株式市場の状況及び全般的な経済状況等を考慮し、提出者が適切と判断した時期に、下記事項に関する提案を含む重要提案行為等を行う | 新規 | — → 5.10% | EDINET | |
| 2026.06.15 | インスペック株式会社6656目的:提出者は、発行会社の企業価値及び株主価値の向上を目的として、発行会社の財務状況、株価水準、提出者における他の投資機会、株式市場の状況及び全般的な経済状況等を考慮し、提出者が適切と判断した時期に、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。) | 新規 | — → 5.01% | EDINET | |
| 2026.03.31 | (株)サイバーセキュリティクラウド4493目的:純投資又は場合により重要提案行為を行う可能性がある。 | 新規 | — → 6.50% | EDINET | |
| 2026.03.23 | 株式会社フーバーブレイン3927目的:純投資又は場合により重要提案行為を行う可能性がある。 | 新規 | — → 5.10% | EDINET | |
| 2026.02.09 | 株式会社ブロードバンドタワー3776目的:純投資又は場合により重要提案行為を行う可能性がある | 新規 | — → 6.35% | EDINET | |
| 2025.05.02 | 株式会社マーキュリアホールディングス7347目的:純投資又は場合により重要提案行為を行う可能性がある。 | 新規 | — → 5.10% | EDINET | |
| 2025.03.21 | (株)インターアクション7725目的:純投資又は場合により重要提案行為を行う可能性がある。 | 新規 | — → 5.02% | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。
大量保有報告書により、ケイマン諸島法人SilverCape Investments Limitedが株式会社サイバーセキュリティクラウド(4493)の株式6.50%を約11.3億円で…
設立から半年足らずのケイマン籍投資会社が、市場内での段階的な買い増しによってブロードバンドタワー株の6.35%を取得し、保有目的に「重要提案行為の可能性」を明示した。新設ファンドによ…
【結論】SilverCape Investments Limitedによるインターアクション株式の取得は、自己資金のみによる段階的な市場内買い付けで構成されており、保有目的欄に「重要…