大量保有報告の取得主体ごとに、開示の記録を束ねます。
この主体が提出した大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 対象会社 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.21 | 東邦亜鉛株式会社5707目的:純投資 | 増加 | 10.05% → 11.70%+1.65 | EDINET | |
| 2026.09.10 | 東邦亜鉛株式会社5707目的:純投資 | 減少 | 11.09% → 10.05%▲1.04 | EDINET | |
| 2026.08.28 | 東邦亜鉛株式会社5707目的:純投資 | 減少訂正後 | 13.40% → 12.37%▲1.03 | EDINET | |
| 2026.08.28 | 東邦亜鉛株式会社5707目的:純投資 | 減少 | 12.37% → 11.09%▲1.28 | EDINET | |
| 2026.08.27 | 東邦亜鉛株式会社5707目的:純投資 | 減少訂正後 | 13.40% → 12.40%▲1.00 | EDINET | |
| 2026.08.27 | 東邦亜鉛株式会社5707目的:純投資 | 減少訂正後 | 13.40% → 12.37%▲1.03 | EDINET | |
| 2026.08.27 | 東邦亜鉛株式会社5707目的:純投資 | 減少 | 14.59% → 13.40%▲1.19 | EDINET | |
| 2026.08.14 | 東邦亜鉛株式会社5707目的:純投資 | 減少 | 15.74% → 14.59%▲1.15 | EDINET | |
| 2026.05.19 | 東邦亜鉛株式会社5707目的:純投資 | 増加訂正後 | 15.69% → 15.74%+0.05 | EDINET | |
| 2026.05.19 | 東邦亜鉛株式会社5707目的:純投資 | 減少訂正後 | 16.82% → 15.74%▲1.08 | EDINET | |
| 2026.05.18 | 東邦亜鉛株式会社5707目的:純投資 | その他変更訂正後 | 15.69% → 15.69%±0 | EDINET | |
| 2026.04.30 | 東邦亜鉛株式会社5707目的:純投資 | 減少 | 18.06% → 16.82%▲1.24 | EDINET | |
| 2026.04.17 | 東邦亜鉛株式会社5707目的:純投資 | 減少 | 19.07% → 18.06%▲1.01 | EDINET | |
| 2026.04.08 | 東邦亜鉛株式会社5707目的:純投資 | 減少 | 20.28% → 19.07%▲1.21 | EDINET | |
| 2026.03.26 | 東邦亜鉛株式会社5707目的:純投資 | 減少 | 21.30% → 20.28%▲1.02 | EDINET | |
| 2026.03.19 | 東邦亜鉛株式会社5707目的:純投資 | その他変更訂正後 | — → 21.30% | EDINET | |
| 2025.03.10 | 株式会社売れるネット広告社9235目的:純投資 | 退出 | 5.83% → 4.83%▲1.00 | EDINET | |
| 2025.01.31 | 株式会社売れるネット広告社9235目的:純投資 | 減少 | 7.45% → 5.83%▲1.62 | EDINET | |
| 2025.01.22 | 株式会社売れるネット広告社9235目的:純投資 | 減少 | 8.47% → 7.45%▲1.02 | EDINET | |
| 2024.12.19 | 株式会社売れるネット広告社9235目的:純投資 | 減少訂正後 | 9.60% → 8.47%▲1.13 | EDINET | |
| 2024.11.27 | 株式会社売れるネット広告社9235目的:純投資 | 新規 | — → 9.60% | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。