大量保有報告タイミー(215A)大量保有報告 ノルウェー銀行 新規取得5.04%
証券コード 215A ・ 東証グロース ・ サービス業 大量保有報告書(新規)・報告義務発生日 2026年9月15日 ・ 提出日 2026年9月18日 ノルウェー銀行(Norges …
大量保有報告の取得主体ごとに、開示の記録を束ねます。
この主体が提出した大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 対象会社 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.27 | (株)資生堂4911目的:純投資 | 減少 | 5.34% → 5.13%▲0.21 | EDINET | |
| 2026.10.15 | 株式会社タイミー215A目的:純投資 | 増加 | 5.04% → 6.30%+1.26 | EDINET | |
| 2026.09.18 | 株式会社タイミー215A目的:純投資 | 新規 | — → 5.04% | EDINET | |
| 2026.09.10 | (株)資生堂4911目的:純投資 | 増加 | 5.25% → 5.34%+0.09 | EDINET | |
| 2026.08.12 | (株)資生堂4911目的:純投資 | 減少 | 5.56% → 5.25%▲0.31 | EDINET | |
| 2026.07.13 | (株)資生堂4911目的:純投資 | 減少 | 5.65% → 5.56%▲0.09 | EDINET | |
| 2026.07.10 | (株)資生堂4911目的:純投資 | 増加 | 5.47% → 5.65%+0.18 | EDINET | |
| 2026.06.26 | (株)資生堂4911目的:純投資 | 減少 | 5.49% → 5.47%▲0.02 | EDINET | |
| 2026.06.04 | (株)資生堂4911目的:純投資 | 減少 | 5.67% → 5.49%▲0.18 | EDINET | |
| 2026.05.20 | (株)資生堂4911目的:純投資 | 減少訂正後 | 6.40% → 5.35%▲1.05 | EDINET | |
| 2026.05.20 | (株)資生堂4911目的:純投資 | 増加訂正後 | 5.35% → 5.67%+0.32 | EDINET | |
| 2026.05.20 | (株)資生堂4911目的:純投資 | その他変更 | 5.67% → 5.67%±0 | EDINET | |
| 2026.02.18 | 株式会社SUBARU7270目的:純投資 | 退出 | 5.04% → 4.33%▲0.71 | EDINET | |
| 2025.12.18 | 株式会社SUBARU7270目的:純投資 | 新規 | — → 5.04% | EDINET | |
| 2025.04.14 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社6284目的:純投資 | 退出 | 5.00% → 3.95%▲1.05 | EDINET | |
| 2025.03.25 | イー・ギャランティ(株)8771目的:純投資 | 退出 | 5.02% → 4.22%▲0.80 | EDINET | |
| 2025.02.13 | (株)資生堂4911目的:純投資 | 減少 | 6.71% → 6.40%▲0.31 | EDINET | |
| 2024.11.05 | (株)資生堂4911目的:純投資 | その他変更 | 6.71% → 6.71%±0 | EDINET | |
| 2024.11.01 | (株)資生堂4911目的:純投資 | 増加 | 6.18% → 6.71%+0.53 | EDINET | |
| 2024.08.09 | (株)資生堂4911目的:純投資 | 増加 | 5.07% → 6.18%+1.11 | EDINET | |
| 2024.08.08 | 株式会社マクロミル3978目的:純投資 | 退出 | 5.27% → 4.53%▲0.74 | EDINET | |
| 2024.07.30 | (株)資生堂4911目的:純投資 | 新規 | — → 5.07% | EDINET | |
| 2024.06.20 | イー・ギャランティ(株)8771目的:純投資 | 新規 | — → 5.02% | EDINET | |
| 2024.06.18 | 株式会社マクロミル3978目的:純投資 | 減少 | 5.51% → 5.27%▲0.24 | EDINET | |
| 2024.06.11 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド4436目的:純投資 | 退出 | 5.55% → 4.50%▲1.05 | EDINET | |
| 2024.06.05 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド4436目的:純投資 | 減少 | 5.72% → 5.55%▲0.17 | EDINET | |
| 2024.05.14 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド4436目的:純投資 | その他変更 | 5.72% → 5.72%±0 | EDINET | |
| 2024.05.07 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド4436目的:純投資 | その他変更 | 5.72% → 5.72%±0 | EDINET | |
| 2024.04.19 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド4436目的:純投資 | 増加 | 5.01% → 5.72%+0.71 | EDINET | |
| 2024.03.25 | 岩谷産業株式会社8088目的:純投資 | 退出 | 5.02% → 4.63%▲0.39 | EDINET | |
| 2024.03.19 | SOMPOホールディングス株式会社8630目的:純投資 | 減少 | 5.06% → 5.00%▲0.06 | EDINET | |
| 2024.03.07 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社6284目的:純投資 | 新規 | — → 5.00% | EDINET | |
| 2023.11.07 | SOMPOホールディングス株式会社8630目的:純投資 | 増加 | 5.04% → 5.06%+0.02 | EDINET | |
| 2023.10.11 | SOMPOホールディングス株式会社8630目的:純投資 | 減少 | 5.13% → 5.04%▲0.09 | EDINET | |
| 2023.09.29 | SOMPOホールディングス株式会社8630目的:純投資 | 減少訂正後 | 5.15% → 5.13%▲0.02 | EDINET | |
| 2023.09.22 | 山一電機株式会社6941目的:純投資 | 退出 | 5.03% → 4.46%▲0.57 | EDINET | |
| 2023.09.07 | SOMPOホールディングス株式会社8630目的:純投資 | 減少 | 5.22% → 5.15%▲0.07 | EDINET | |
| 2023.08.30 | BEENOS株式会社3328目的:純投資 | 退出 | 5.07% → 4.01%▲1.06 | EDINET | |
| 2023.07.28 | BEENOS株式会社3328目的:純投資 | その他変更 | 5.07% → 5.07%±0 | EDINET | |
| 2023.07.13 | BEENOS株式会社3328目的:純投資 | その他変更 | 5.07% → 5.07%±0 | EDINET | |
| 2023.07.10 | 山一電機株式会社6941目的:純投資 | 新規 | — → 5.03% | EDINET | |
| 2023.05.01 | 岩谷産業株式会社8088目的:純投資 | 新規 | — → 5.02% | EDINET | |
| 2023.04.19 | SOMPOホールディングス株式会社8630目的:純投資 | 増加 | 5.21% → 5.22%+0.01 | EDINET | |
| 2023.03.23 | SOMPOホールディングス株式会社8630目的:純投資 | 増加 | 5.18% → 5.21%+0.03 | EDINET | |
| 2023.03.08 | SOMPOホールディングス株式会社8630目的:純投資 | 増加 | 5.11% → 5.18%+0.07 | EDINET | |
| 2023.02.17 | BEENOS株式会社3328目的:純投資 | 新規 | — → 5.07% | EDINET | |
| 2023.02.01 | 株式会社マクロミル3978目的:純投資 | その他変更 | 5.51% → 5.51%±0 | EDINET | |
| 2023.01.16 | 株式会社マクロミル3978目的:純投資 | 新規 | — → 5.51% | EDINET | |
| 2022.11.14 | SOMPOホールディングス株式会社8630目的:純投資 | 減少 | 5.21% → 5.11%▲0.10 | EDINET | |
| 2022.11.07 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド4436目的:純投資 | 新規 | — → 5.01% | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。
証券コード 215A ・ 東証グロース ・ サービス業 大量保有報告書(新規)・報告義務発生日 2026年9月15日 ・ 提出日 2026年9月18日 ノルウェー銀行(Norges …