インベスコ・アセット・マネジメント
大量保有報告の取得主体ごとに、開示の記録を束ねます。
記録 78件24社最新の提出 2026.08.21
DISCLOSURE RECORDS
開示の記録(大量保有報告書)
この主体が提出した大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 対象会社 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.21 | 株式会社PKSHA Technology3993目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 退出訂正後 | 5.85% → 4.77%▲1.08 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.05.11 | 株式会社PKSHA Technology3993目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 減少 | 6.79% → 5.85%▲0.94 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.02.19 | 株式会社PKSHA Technology3993目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 増加 | 6.11% → 6.79%+0.68 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.12.19 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント4733目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 退出 | 5.06% → 3.81%▲1.25 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2025.12.19 | 株式会社PKSHA Technology3993目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 新規 | — → 6.11% | EDINET | |
| 2025.08.06 | 生化学工業株式会社4548目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 退出 | 5.80% → 4.78%▲1.02 | EDINET | |
| 2025.03.21 | 生化学工業株式会社4548目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 減少 | 6.93% → 5.80%▲1.13 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.02.20 | 株式会社カーブスホールディングス7085目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 退出 | 5.45% → 4.96%▲0.49 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2024.11.07 | 株式会社カーブスホールディングス7085目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 減少 | 6.58% → 5.45%▲1.13 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2024.10.21 | 株式会社ワコム6727目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 退出 | 5.31% → 3.98%▲1.33 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.10.21 | パラマウントベッドホールディングス株式会社7817目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 退出 | 5.84% → 4.68%▲1.16 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.10.21 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント4733目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 減少 | 5.55% → 5.06%▲0.49 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2024.10.04 | アリアケジャパン株式会社2815目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 退出 | 5.24% → 4.17%▲1.07 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.09.20 | アイカ工業株式会社4206目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 退出 | 5.83% → 4.76%▲1.07 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.09.20 | 生化学工業株式会社4548目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 減少 | 7.55% → 6.93%▲0.62 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.09.05 | 株式会社第一興商7458目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 退出 | 5.88% → 4.82%▲1.06 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.08.21 | 株式会社大気社1979目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 退出 | 5.72% → 4.69%▲1.03 | EDINET | |
| 2024.08.21 | 株式会社ツムラ4540目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 退出 | 5.66% → 4.53%▲1.13 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.08.06 | 株式会社ニフコ7988目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 退出 | 5.93% → 4.87%▲1.06 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.05.21 | 株式会社大気社1979目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 減少 | 6.89% → 5.72%▲1.17 | EDINET | |
| 2024.05.21 | 株式会社ツムラ4540目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 減少 | 7.81% → 5.66%▲2.15 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.05.21 | 生化学工業株式会社4548目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 減少 | 9.55% → 7.55%▲2.00 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.05.21 | 株式会社ワコム6727目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 減少 | 7.40% → 5.31%▲2.09 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.05.21 | パラマウントベッドホールディングス株式会社7817目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 減少 | 7.18% → 5.84%▲1.34 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.05.21 | アイカ工業株式会社4206目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 減少 | 7.19% → 5.83%▲1.36 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.05.21 | 株式会社ニフコ7988目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 減少 | 7.28% → 5.93%▲1.35 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.05.21 | 株式会社第一興商7458目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 減少 | 7.62% → 5.88%▲1.74 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.05.21 | 株式会社カーブスホールディングス7085目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 減少 | 7.61% → 6.58%▲1.03 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2024.05.21 | 株式会社ユー・エス・エス4732目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 退出 | 6.37% → 4.76%▲1.61 | 共同保有 3 | EDINET |
| 2024.05.21 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント4733目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 減少 | 6.96% → 5.55%▲1.41 | 共同保有 3 | EDINET |
| 2024.05.21 | 株式会社伊藤園2593目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 退出 | 6.26% → 4.58%▲1.68 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.05.08 | 株式会社大気社1979目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 減少 | 8.24% → 6.89%▲1.35 | EDINET | |
| 2024.05.08 | 株式会社壱番屋7630目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 退出 | 5.93% → 4.92%▲1.01 | EDINET | |
| 2024.05.08 | 株式会社サンリオ8136目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 減少 | 6.37% → 5.00%▲1.37 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.05.08 | 株式会社カーブスホールディングス7085目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 減少 | 8.67% → 7.61%▲1.06 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2024.05.08 | 久光製薬株式会社4530目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 退出 | 5.05% → 3.89%▲1.16 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.04.19 | アイカ工業株式会社4206目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 減少 | 8.23% → 7.19%▲1.04 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.04.19 | 株式会社ニフコ7988目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 減少 | 8.23% → 7.28%▲0.95 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.04.04 | 株式会社ツムラ4540目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 減少 | 8.97% → 7.81%▲1.16 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.04.04 | パラマウントベッドホールディングス株式会社7817目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 減少 | 8.29% → 7.18%▲1.11 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.04.04 | 株式会社伊藤園2593目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 減少 | 7.33% → 6.26%▲1.07 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.03.22 | 株式会社第一興商7458目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 減少 | 8.69% → 7.62%▲1.07 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.03.22 | 株式会社ユー・エス・エス4732目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 減少 | 7.50% → 6.37%▲1.13 | 共同保有 3 | EDINET |
| 2024.03.06 | 株式会社ワコム6727目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 減少 | 8.63% → 7.40%▲1.23 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.03.06 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント4733目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 減少 | 8.21% → 6.96%▲1.25 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2024.02.21 | 株式会社壱番屋7630目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 減少 | 7.74% → 5.93%▲1.81 | EDINET | |
| 2024.02.21 | 株式会社大気社1979目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 減少 | 9.46% → 8.24%▲1.22 | EDINET | |
| 2024.02.16 | 株式会社大気社1979目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 減少訂正後 | 10.69% → 9.46%▲1.23 | EDINET | |
| 2024.02.16 | 株式会社ワコム6727目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 減少訂正後 | 10.03% → 8.63%▲1.40 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.02.16 | 株式会社ツムラ4540目的:投資一任契約に基づく契約資産の運用および委託者指図型投資信託の運用において保有 | 減少訂正後 | 11.40% → 10.01%▲1.39 | 共同保有 1 | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。
