シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー
大量保有報告の取得主体ごとに、開示の記録を束ねます。
記録 118件17社最新の提出 2026.10.22
DISCLOSURE RECORDS
開示の記録(大量保有報告書)
この主体が提出した大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 対象会社 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.27 | 株式会社インフォマート2492目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 24.86% → 25.91%+1.05 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2026.03.13 | 小松マテーレ株式会社3580目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 12.66% → 13.97%+1.31 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2026.01.23 | 日東工器株式会社6151目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 12.26% → 13.26%+1.00 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2025.12.04 | 株式会社インフォマート2492目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 23.80% → 24.86%+1.06 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2025.12.01 | 日東工器株式会社6151目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 11.00% → 12.26%+1.26 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2025.10.22 | 丸全昭和運輸株式会社9068目的:純投資 | 増加 | 5.21% → 5.22%+0.01 | EDINET | |
| 2025.10.22 | (株)ナフコ2790目的:純投資 | 増加 | 7.32% → 8.31%+0.99 | EDINET | |
| 2025.10.17 | 株式会社要興業6566目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 27.09% → 27.62%+0.53 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2025.10.17 | デンヨー株式会社6517目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 13.13% → 13.68%+0.55 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2025.10.17 | 日東工器株式会社6151目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 10.27% → 11.00%+0.73 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2025.10.17 | 株式会社インフォマート2492目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 22.95% → 23.80%+0.85 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2025.10.17 | ニチレキ株式会社5011目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 15.78% → 16.31%+0.53 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2025.10.17 | 小松マテーレ株式会社3580目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 12.04% → 12.66%+0.62 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2025.10.17 | 株式会社瑞光6279目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 36.24% → 37.10%+0.86 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2025.10.17 | 応用地質株式会社9755目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 11.80% → 12.61%+0.81 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2025.10.17 | 株式会社ナガワ9663目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 15.58% → 15.91%+0.33 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2025.06.06 | デンヨー株式会社6517目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 12.11% → 13.13%+1.02 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2025.03.24 | (株)ナフコ2790目的:純投資 | 増加 | 6.28% → 7.32%+1.04 | EDINET | |
| 2025.01.22 | 日東工器株式会社6151目的:純投資 | 増加 | 8.18% → 9.20%+1.02 | EDINET | |
| 2025.01.10 | 株式会社インフォマート2492目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 22.77% → 23.98%+1.21 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2025.01.10 | フルサト・マルカホールディングス株式会社7128目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 16.06% → 17.12%+1.06 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2025.01.08 | 西尾レントオール株式会社9699目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 13.39% → 14.46%+1.07 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2024.12.27 | フルサト・マルカホールディングス株式会社7128目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 14.98% → 16.06%+1.08 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2024.12.26 | 株式会社要興業6566目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 26.00% → 27.09%+1.09 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2024.12.12 | デンヨー株式会社6517目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 11.09% → 12.11%+1.02 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2024.11.18 | 株式会社要興業6566目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 24.98% → 26.00%+1.02 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2024.11.12 | ニチレキ株式会社5011目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 14.74% → 15.78%+1.04 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2024.10.22 | 日東工器株式会社6151目的:純投資 | 増加 | 6.78% → 8.18%+1.40 | EDINET | |
| 2024.10.04 | 株式会社要興業6566目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 23.97% → 24.98%+1.01 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2024.09.24 | 日東工器株式会社6151目的:純投資 | 増加 | 5.29% → 6.78%+1.49 | EDINET | |
| 2024.09.04 | ニチレキ株式会社5011目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 13.73% → 14.74%+1.01 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2024.08.15 | 西尾レントオール株式会社9699目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 12.30% → 13.39%+1.09 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2024.08.09 | 日本証券金融(株)8511目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 23.08% → 24.15%+1.07 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2024.08.07 | 株式会社インフォマート2492目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 21.54% → 22.77%+1.23 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2024.07.12 | ニチレキ株式会社5011目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 12.72% → 13.73%+1.01 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2024.06.21 | (株)ナフコ2790目的:純投資 | 増加 | 5.22% → 6.28%+1.06 | EDINET | |
| 2024.05.22 | ニチレキ株式会社5011目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 11.67% → 12.72%+1.05 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2024.05.13 | 株式会社インフォマート2492目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 20.34% → 21.54%+1.20 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2024.03.01 | 株式会社インフォマート2492目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 19.24% → 20.34%+1.10 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2024.02.22 | ニチレキ株式会社5011目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 10.48% → 11.67%+1.19 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2024.02.21 | 株式会社インフォマート2492目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 18.05% → 19.24%+1.19 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2023.12.28 | 西尾レントオール株式会社9699目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 11.27% → 12.30%+1.03 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2023.11.22 | ニチレキ株式会社5011目的:純投資 | 増加 | 7.82% → 9.42%+1.60 | EDINET | |
| 2023.11.22 | 株式会社要興業6566目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 22.92% → 23.97%+1.05 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2023.11.21 | 小松マテーレ株式会社3580目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 11.02% → 12.04%+1.02 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2023.11.16 | 株式会社インフォマート2492目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 17.01% → 18.05%+1.04 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2023.11.01 | 株式会社インフォマート2492目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 15.87% → 17.01%+1.14 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2023.09.07 | ニチレキ株式会社5011目的:純投資 | 増加 | 6.34% → 7.82%+1.48 | EDINET | |
| 2023.09.07 | ウイン・パートナーズ株式会社3183目的:純投資 | 増加 | 6.04% → 7.13%+1.09 | EDINET | |
| 2023.07.28 | 株式会社インフォマート2492目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 14.82% → 15.87%+1.05 | 重要提案行為等 | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。
