シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー
大量保有報告の取得主体ごとに、開示の記録を束ねます。
記録 118件17社最新の提出 2026.10.22
DISCLOSURE RECORDS
開示の記録(大量保有報告書)
この主体が提出した大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 対象会社 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.12.12 | デンヨー株式会社6517目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 11.09% → 12.11%+1.02 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2024.11.18 | 株式会社要興業6566目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 24.98% → 26.00%+1.02 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2024.11.12 | ニチレキ株式会社5011目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 14.74% → 15.78%+1.04 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2024.10.22 | 日東工器株式会社6151目的:純投資 | 増加 | 6.78% → 8.18%+1.40 | EDINET | |
| 2024.10.04 | 株式会社要興業6566目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 23.97% → 24.98%+1.01 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2024.09.24 | 日東工器株式会社6151目的:純投資 | 増加 | 5.29% → 6.78%+1.49 | EDINET | |
| 2024.09.04 | ニチレキ株式会社5011目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 13.73% → 14.74%+1.01 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2024.08.15 | 西尾レントオール株式会社9699目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 12.30% → 13.39%+1.09 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2024.08.09 | 日本証券金融(株)8511目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 23.08% → 24.15%+1.07 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2024.08.07 | 株式会社インフォマート2492目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 21.54% → 22.77%+1.23 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2024.07.12 | ニチレキ株式会社5011目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 12.72% → 13.73%+1.01 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2024.07.05 | 日東工器株式会社6151目的:純投資 | 新規 | — → 5.29% | EDINET | |
| 2024.06.21 | (株)ナフコ2790目的:純投資 | 増加 | 5.22% → 6.28%+1.06 | EDINET | |
| 2024.05.22 | (株)ナフコ2790目的:純投資 | 新規 | — → 5.22% | EDINET | |
| 2024.05.22 | ニチレキ株式会社5011目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 11.67% → 12.72%+1.05 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2024.05.13 | 株式会社インフォマート2492目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 20.34% → 21.54%+1.20 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2024.03.01 | 株式会社インフォマート2492目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 19.24% → 20.34%+1.10 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2024.02.22 | ニチレキ株式会社5011目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 10.48% → 11.67%+1.19 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2024.02.21 | 株式会社インフォマート2492目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 18.05% → 19.24%+1.19 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2023.12.28 | 西尾レントオール株式会社9699目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 11.27% → 12.30%+1.03 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2023.12.12 | ニチレキ株式会社5011目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 目的変更 | 9.42% → 10.48%+1.06 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2023.11.22 | ニチレキ株式会社5011目的:純投資 | 増加 | 7.82% → 9.42%+1.60 | EDINET | |
| 2023.11.22 | 株式会社要興業6566目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 22.92% → 23.97%+1.05 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2023.11.21 | 小松マテーレ株式会社3580目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 11.02% → 12.04%+1.02 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2023.11.16 | 株式会社インフォマート2492目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 17.01% → 18.05%+1.04 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2023.11.01 | 株式会社インフォマート2492目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 15.87% → 17.01%+1.14 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2023.09.07 | ニチレキ株式会社5011目的:純投資 | 増加 | 6.34% → 7.82%+1.48 | EDINET | |
| 2023.09.07 | ウイン・パートナーズ株式会社3183目的:純投資 | 増加 | 6.04% → 7.13%+1.09 | EDINET | |
| 2023.07.28 | 株式会社インフォマート2492目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 14.82% → 15.87%+1.05 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2023.07.24 | ニチレキ株式会社5011目的:純投資 | 増加 | 5.16% → 6.34%+1.18 | EDINET | |
| 2023.07.11 | 株式会社インフォマート2492目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 13.53% → 14.82%+1.29 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2023.07.07 | ニチレキ株式会社5011目的:純投資 | 新規 | — → 5.16% | EDINET | |
| 2023.06.16 | 株式会社瑞光6279目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 減少 | 37.28% → 36.24%▲1.04 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2023.06.12 | 応用地質株式会社9755目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 減少 | 12.80% → 11.80%▲1.00 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2023.06.09 | K&Oエナジーグループ株式会社1663目的:純投資 | 目的変更 | 10.32% → 9.30%▲1.02 | EDINET | |
| 2023.06.02 | 株式会社ナガワ9663目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 減少 | 16.87% → 15.58%▲1.29 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2023.04.27 | 日本証券金融(株)8511目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 21.91% → 23.08%+1.17 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2023.04.26 | 株式会社瑞光6279目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 減少 | 38.32% → 37.28%▲1.04 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2023.04.20 | フルサト・マルカホールディングス株式会社7128目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 減少 | 16.04% → 14.98%▲1.06 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2023.04.19 | 西尾レントオール株式会社9699目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 減少 | 12.29% → 11.27%▲1.02 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2023.04.04 | 小松マテーレ株式会社3580目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 減少 | 12.06% → 11.02%▲1.04 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2023.03.16 | 株式会社ナガワ9663目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 減少 | 17.87% → 16.87%▲1.00 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2023.02.22 | 理研計器(株)7734目的:純投資 | 退出 | 6.07% → 4.73%▲1.34 | EDINET | |
| 2023.01.11 | 応用地質株式会社9755目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 11.56% → 12.80%+1.24 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2022.12.06 | デンヨー株式会社6517目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 10.09% → 11.09%+1.00 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2022.11.22 | 理研計器(株)7734目的:純投資 | 減少 | 8.00% → 6.07%▲1.93 | EDINET | |
| 2022.11.04 | 株式会社インフォマート2492目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 増加 | 12.39% → 13.53%+1.14 | 重要提案行為等 | EDINET |
| 2022.10.21 | 理研計器(株)7734目的:純投資 | 減少 | 9.21% → 8.00%▲1.21 | EDINET | |
| 2022.10.07 | 理研計器(株)7734目的:純投資 | 目的変更 | 10.28% → 9.21%▲1.07 | EDINET | |
| 2022.09.27 | 理研計器(株)7734目的:純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 減少 | 11.78% → 10.28%▲1.50 | 重要提案行為等 | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。
