三井住友トラスト・アセットマネジメント
大量保有報告の取得主体ごとに、開示の記録を束ねます。
記録 2,619件501社最新の提出 2026.11.05
DISCLOSURE RECORDS
開示の記録(大量保有報告書)
この主体が提出した大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 対象会社 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.02.06 | 日本ユニシス株式会社8056目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.57% → 4.54%▲1.03 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.02.06 | 株式会社福島銀行8562目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.11% → 4.04%▲1.07 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2024.02.06 | 株式会社大東銀行8563目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.05% → 3.91%▲1.14 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2024.01.19 | 株式会社SUMCO3436目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.06% → 4.95%▲0.11 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.01.19 | 株式会社アクシージア4936目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.88% → 4.77%▲1.11 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.01.19 | メック株式会社4971目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.34% → 4.50%▲0.84 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.01.19 | 株式会社三井ハイテック6966目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.61% → 4.95%▲0.66 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.01.19 | 太平洋工業株式会社7250目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.08% → 4.03%▲1.05 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.01.10 | 岩崎通信機株式会社6704目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.12% → 3.09%▲2.03 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.01.10 | 新電元工業株式会社6844目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.83% → 4.64%▲1.19 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.01.10 | 株式会社高島屋8233目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.24% → 4.94%▲0.30 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.12.21 | 株式会社コメ兵ホールディングス2780目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.23% → 3.84%▲1.39 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.12.21 | 日本シイエムケイ株式会社6958目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 6.53% → 4.50%▲2.03 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.12.21 | 株式会社吉野家ホールディングス9861目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.30% → 4.89%▲0.41 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.12.06 | 大東建託株式会社1878目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.44% → 4.80%▲0.64 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.12.06 | (株)エアトリ6191目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.02% → 3.65%▲1.37 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.12.06 | 日立建機株式会社6305目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.05% → 4.13%▲0.92 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.12.06 | (株)メイコー6787目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 6.33% → 4.99%▲1.34 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.12.06 | 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス7189目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.45% → 4.29%▲1.16 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.12.06 | 株式会社カチタス8919目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.16% → 4.11%▲1.05 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.11.21 | デジタルアーツ株式会社2326目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.82% → 4.32%▲1.50 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.11.21 | 株式会社オプトラン6235目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 6.03% → 4.12%▲1.91 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.11.07 | TOTO株式会社5332目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.97% → 4.92%▲1.05 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.11.07 | ピジョン株式会社7956目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.02% → 4.88%▲0.14 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.11.07 | (株)琉球銀行8399目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.06% → 4.00%▲1.06 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.11.07 | ジャフコ グループ株式会社8595目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.41% → 4.96%▲0.45 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.10.19 | テスホールディングス株式会社5074目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.20% → 4.50%▲0.70 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.10.19 | 株式会社ブリヂストン5108目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.05% → 4.31%▲0.74 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.10.19 | 三菱マテリアル株式会社5711目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.91% → 4.91%▲1.00 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.10.19 | (株)インターアクション7725目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.39% → 4.42%▲0.97 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.10.19 | 富士急行株式会社9010目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.02% → 4.63%▲0.39 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.10.05 | (株)あらた2733目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.10% → 4.09%▲1.01 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.10.05 | (株)ブロードリーフ3673目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.19% → 4.15%▲1.04 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.10.05 | 信越化学工業株式会社4063目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.97% → 4.95%▲1.02 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.10.05 | 株式会社 神戸製鋼所5406目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.27% → 4.29%▲0.98 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.10.05 | 株式会社島津製作所7701目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.16% → 4.08%▲1.08 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.10.05 | アクシアル リテイリング株式会社8255目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.08% → 4.24%▲0.84 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.09.22 | 株式会社INPEX1605目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.11% → 4.64%▲0.47 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.09.22 | 株式会社ソディック6143目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.76% → 4.67%▲1.09 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.09.22 | TOWA株式会社6315目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.65% → 4.93%▲0.72 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.09.06 | (株)良品計画7453目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.19% → 4.18%▲1.01 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.09.06 | (株)ブシロード7803目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 6.63% → 4.68%▲1.95 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.08.21 | 株式会社SUMCO3436目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.20% → 4.86%▲0.34 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.08.21 | 株式会社ワールド3612目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.09% → 4.10%▲0.99 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.08.21 | 太陽ホールディングス株式会社4626目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.01% → 3.95%▲1.06 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.08.21 | ダブル・スコープ株式会社6619目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.34% → 4.54%▲0.80 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.08.21 | 株式会社ポピンズ7358目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.05% → 3.97%▲1.08 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.08.21 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス9684目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.06% → 3.99%▲1.07 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.08.04 | 株式会社システナ2317目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 5.06% → 4.03%▲1.03 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.08.04 | 株式会社ストレージ王2997目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 退出 | 6.98% → 4.65%▲2.33 | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。
