Abalance株式会社
株主の動き 64件最新の提出 2026.10.14
この会社について、論評の記事はまだありません。大量保有報告書から、株主の出入りをたどれます。
DISCLOSURE RECORDS
株主の動き(大量保有報告書)
この会社の株式について提出された大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 保有者 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.14 | 道嘉Holding目的:発行会社との安定的な関係維持及び資産管理会社として長期安定保有を目的として保有しております。 | 新規 | — → 25.34% | 借入重要提案行為等 | EDINET |
| 2026.10.01 | 個人(対象会社の役員等) | 退出 | 29.73% → 0.33%▲29.40 | EDINET | |
| 2026.09.25 | SBI証券目的:該当なし | 退出 | 7.39% → 0.00%▲7.39 | EDINET | |
| 2026.09.07 | SBI証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 増加 | 5.24% → 7.39%+2.15 | EDINET | |
| 2026.08.07 | 楽天証券目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 5.51% → 3.01%▲2.50 | EDINET | |
| 2026.07.23 | 楽天証券目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 5.51% | EDINET | |
| 2026.07.07 | SBI証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 減少 | 7.77% → 5.24%▲2.53 | EDINET | |
| 2026.05.22 | SBI証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 新規 | — → 7.77% | EDINET | |
| 2026.05.12 | SBI証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 退出 | 7.99% → 0.78%▲7.21 | EDINET | |
| 2026.04.21 | SBI証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 減少 | 8.64% → 7.99%▲0.65 | EDINET | |
| 2026.02.05 | SBI証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 新規 | — → 8.64% | EDINET | |
| 2026.01.15 | 個人(対象会社の役員等) | 増加 | 26.57% → 29.73%+3.16 | EDINET | |
| 2025.12.19 | SBI証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 退出 | 8.25% → 0.94%▲7.31 | EDINET | |
| 2025.11.07 | SBI証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 新規 | — → 8.25% | EDINET | |
| 2025.06.05 | SBI証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 退出 | 8.70% → 0.86%▲7.84 | EDINET | |
| 2025.05.08 | SBI証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 増加 | 8.16% → 8.70%+0.54 | EDINET | |
| 2025.04.08 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | 29.73% → 29.73%±0 | EDINET | |
| 2025.01.22 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 29.74% → 29.73%▲0.01 | EDINET | |
| 2025.01.21 | SBI証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 増加 | 5.39% → 8.16%+2.77 | EDINET | |
| 2025.01.09 | SBI証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 新規 | — → 5.39% | EDINET | |
| 2024.12.19 | SBI証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 退出 | 5.64% → 1.48%▲4.16 | EDINET | |
| 2024.11.07 | SBI証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 新規 | — → 5.64% | EDINET | |
| 2024.10.21 | SBI証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 退出 | 5.42% → 1.47%▲3.95 | EDINET | |
| 2024.09.24 | SBI証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 新規 | — → 5.42% | EDINET | |
| 2024.09.05 | SBI証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 退出 | 5.17% → 1.53%▲3.64 | EDINET | |
| 2024.09.03 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 30.85% → 29.74%▲1.11 | EDINET | |
| 2024.08.19 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更訂正後 | 30.85% → 30.85%±0 | EDINET | |
| 2024.08.06 | SBI証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 新規 | — → 5.17% | EDINET | |
| 2024.07.05 | 個人(対象会社の役員等) | その他変更 | 30.85% → 30.85%±0 | EDINET | |
| 2024.06.14 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 31.80% → 30.85%▲0.95 | EDINET | |
| 2024.04.15 | auカブコム証券目的:証券サービスの一環として実施している借株取引 | 退出 | 7.78% → 4.44%▲3.34 | EDINET | |
| 2024.04.01 | auカブコム証券目的:証券サービスの一環として実施している借株取引 | 増加 | 6.10% → 7.78%+1.68 | EDINET | |
| 2024.03.18 | auカブコム証券目的:証券サービスの一環として実施している借株取引 | 新規 | — → 6.10% | EDINET | |
| 2024.01.05 | 楽天証券目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出 | 5.30% → 0.22%▲5.08 | EDINET | |
| 2023.12.19 | 松井証券目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出 | 5.04% → 1.67%▲3.37 | EDINET | |
| 2023.11.02 | 楽天証券目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 新規 | — → 5.30% | EDINET | |
| 2023.09.20 | 松井証券目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 新規 | — → 5.04% | EDINET | |
| 2023.07.19 | 松井証券目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出 | 9.00% → 1.94%▲7.06 | EDINET | |
| 2023.06.02 | 松井証券目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 新規 | — → 9.00% | EDINET | |
| 2023.04.06 | SBI証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 退出 | 8.04% → 4.37%▲3.67 | EDINET | |
| 2023.03.07 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 33.54% → 31.80%▲1.74 | EDINET | |
| 2023.02.21 | SBI証券目的:証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 新規 | — → 8.04% | EDINET | |
| 2023.02.21 | 楽天証券目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出 | 5.32% → 0.99%▲4.33 | EDINET | |
| 2023.01.18 | 楽天証券目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 新規 | — → 5.32% | EDINET | |
| 2023.01.11 | 楽天証券目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出 | 8.62% → 0.08%▲8.54 | EDINET | |
| 2022.12.13 | 個人(対象会社の役員等) | 減少 | 35.21% → 33.54%▲1.67 | EDINET | |
| 2022.11.08 | 楽天証券目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 新規 | — → 8.62% | EDINET | |
| 2022.10.06 | 楽天証券目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出 | 5.05% → 1.19%▲3.86 | EDINET | |
| 2022.09.22 | 楽天証券目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 新規 | — → 5.05% | EDINET | |
| 2022.09.07 | 楽天証券目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出 | 5.72% → 0.00%▲5.72 | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。
