松井証券
大量保有報告の取得主体ごとに、開示の記録を束ねます。
記録 40件12社最新の提出 2025.12.17
DISCLOSURE RECORDS
開示の記録(大量保有報告書)
この主体が提出した大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 対象会社 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.17 | 北日本紡績株式会社3409目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出 | 5.01% → 4.00%▲1.01 | EDINET | |
| 2025.12.03 | 株式会社エージェントIGホールディングス377A目的:発行者との資本業務提携を目的とした政策投資 | 増加 | 9.94% → 27.36%+17.42 | EDINET | |
| 2025.11.17 | 株式会社エージェントIGホールディングス377A目的:発行者との資本業務提携を目的とした政策投資 | 新規 | — → 9.94% | EDINET | |
| 2025.11.04 | 北日本紡績株式会社3409目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 新規 | — → 5.01% | EDINET | |
| 2024.04.17 | 株式会社ズーム6694目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出 | 5.14% → 0.35%▲4.79 | EDINET | |
| 2024.04.03 | 株式会社ズーム6694目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 新規 | — → 5.14% | EDINET | |
| 2023.12.19 | Abalance株式会社3856目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出 | 5.04% → 1.67%▲3.37 | EDINET | |
| 2023.11.17 | グローム・ホールディングス株式会社8938目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出 | 5.23% → 0.00%▲5.23 | EDINET | |
| 2023.09.20 | Abalance株式会社3856目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 新規 | — → 5.04% | EDINET | |
| 2023.08.18 | ワンダープラネット株式会社4199目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出 | 5.00% → 0.00%▲5.00 | EDINET | |
| 2023.07.19 | Abalance株式会社3856目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出 | 9.00% → 1.94%▲7.06 | EDINET | |
| 2023.06.19 | グローム・ホールディングス株式会社8938目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 新規 | — → 5.23% | EDINET | |
| 2023.06.02 | Abalance株式会社3856目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 新規 | — → 9.00% | EDINET | |
| 2023.06.02 | 櫻島埠頭株式会社9353目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出 | 8.75% → 0.00%▲8.75 | EDINET | |
| 2023.05.17 | 櫻島埠頭株式会社9353目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 新規 | — → 8.75% | EDINET | |
| 2023.05.02 | 日本アジア投資株式会社8518目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出 | 5.41% → 0.00%▲5.41 | EDINET | |
| 2023.04.18 | 日本アジア投資株式会社8518目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 新規 | — → 5.41% | EDINET | |
| 2023.04.04 | 株式会社ケイブ3760目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出 | 5.55% → 0.00%▲5.55 | EDINET | |
| 2023.02.17 | ぷらっとホーム株式会社6836目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出 | 5.03% → 0.00%▲5.03 | EDINET | |
| 2023.02.10 | ワンダープラネット株式会社4199目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少訂正後 | 5.27% → 5.00%▲0.27 | EDINET | |
| 2023.02.03 | 株式会社ケイブ3760目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 新規 | — → 5.55% | EDINET | |
| 2022.09.20 | 株式会社ケイブ3760目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出 | 5.82% → 0.00%▲5.82 | EDINET | |
| 2022.09.20 | トレイダーズホールディングス株式会社8704目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出 | 5.34% → 3.86%▲1.48 | EDINET | |
| 2022.09.20 | 株式会社三ツ知3439目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出 | 9.53% → 0.00%▲9.53 | EDINET | |
| 2022.09.05 | 株式会社ケイブ3760目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 新規 | — → 5.82% | EDINET | |
| 2022.09.05 | ぷらっとホーム株式会社6836目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 新規 | — → 5.03% | EDINET | |
| 2022.08.03 | 株式会社三ツ知3439目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 新規 | — → 9.53% | EDINET | |
| 2022.08.03 | 株式会社ケイブ3760目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出 | 5.78% → 0.00%▲5.78 | EDINET | |
| 2022.07.20 | 株式会社ケイブ3760目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 新規 | — → 5.78% | EDINET | |
| 2022.07.05 | トレイダーズホールディングス株式会社8704目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 新規 | — → 5.34% | EDINET | |
| 2022.06.02 | 株式会社ケイブ3760目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出 | 5.94% → 0.00%▲5.94 | EDINET | |
| 2022.06.02 | 株式会社三ツ知3439目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出 | 9.28% → 0.00%▲9.28 | EDINET | |
| 2022.05.09 | ワンダープラネット株式会社4199目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 増加 | 5.01% → 5.27%+0.26 | EDINET | |
| 2022.05.09 | 株式会社三ツ知3439目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 新規 | — → 9.28% | EDINET | |
| 2022.02.17 | 櫻島埠頭株式会社9353目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出 | 8.81% → 0.00%▲8.81 | EDINET | |
| 2022.02.03 | ワンダープラネット株式会社4199目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 新規 | — → 5.01% | EDINET | |
| 2021.12.17 | 株式会社ケイブ3760目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 新規 | — → 5.94% | EDINET | |
| 2021.12.17 | 櫻島埠頭株式会社9353目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 新規 | — → 8.81% | EDINET | |
| 2021.12.01 | 株式会社ケイブ3760目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出 | 6.66% → 0.00%▲6.66 | EDINET | |
| 2021.11.16 | 株式会社ケイブ3760目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 新規 | — → 6.66% | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。
