株主に関する記事、質問状、企業の記録をたどる。
この会社の株式について提出された大量保有報告書・変更報告書の記録です。
割合は報告書単位の値で、連名・共同保有の合算を含む場合があります。分類名や関連名義の件数を法人別の保有・人数とみなさず、照合済みの内訳または原資料で確認してください。訂正・取消の網羅性は未確認です。
すべての種類・訂正のみ · 提出日の新しい順 · 1〜10件 / 全10件
| 提出日 | 登録分類 | 種類 | 報告書の保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.09 | 個人(対象会社の役員等)報告書の提出者:個人(対象会社の役員等)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | 減少訂正報告 | 報告書記載の割合32.72% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2026-01-09 報告書に記載された合計 41,353,900株 / 32.72%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100XDFB |
| 2026.01.09 | 個人(対象会社の役員等)報告書の提出者:個人(対象会社の役員等)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | 減少訂正報告 | 報告書記載の割合32.59% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2026-01-09 報告書に記載された合計 41,286,600株 / 32.59%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100XDFH |
| 2026.01.09 | 個人(対象会社の役員等)報告書の提出者:個人(対象会社の役員等)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | その他変更訂正報告 | 報告書記載の割合32.59% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2026-01-09 報告書に記載された合計 41,286,600株 / 32.59%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100XDFN |
| 2024.12.17 | 個人(対象会社の役員等)報告書の提出者:個人(対象会社の役員等)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | 減少訂正報告 | 報告書記載の割合33.72% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2024-12-17 報告書に記載された合計 42,517,600株 / 33.72%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100UYIA |
| 2024.12.17 | 個人(対象会社の役員等)報告書の提出者:個人(対象会社の役員等)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | その他変更訂正報告 | 報告書記載の割合33.72% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2024-12-17 報告書に記載された合計 42,517,600株 / 33.72%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100UYIG |
| 2024.12.17 | 個人(対象会社の役員等)報告書の提出者:個人(対象会社の役員等)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | その他変更訂正報告 | 報告書記載の割合33.72% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2024-12-17 報告書に記載された合計 42,517,600株 / 33.72%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100UYIH |
| 2024.03.29 | 個人(対象会社の役員等)報告書の提出者:個人(対象会社の役員等)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | 増加訂正報告 | 報告書記載の割合34.92% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2024-03-29 報告書に記載された合計 43,747,600株 / 34.92%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100T6BY |
| 2024.03.29 | 個人(対象会社の役員等)報告書の提出者:個人(対象会社の役員等)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | 減少訂正報告 | 報告書記載の割合34.69% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2024-03-29 報告書に記載された合計 43,647,600株 / 34.69%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100T6C2 |
| 2024.03.29 | 個人(対象会社の役員等)報告書の提出者:個人(対象会社の役員等)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | 減少訂正報告 | 報告書記載の割合33.76% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2024-03-29 報告書に記載された合計 42,517,600株 / 33.76%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100T6C5 |
| 2024.03.29 | 個人(対象会社の役員等)報告書の提出者:個人(対象会社の役員等)
訂正の提出を、新たな売買として示すものではありません。 | その他変更訂正報告 | 報告書記載の割合33.76% | 報告書の合計・法人別内訳提出日:2024-03-29 報告書に記載された合計 42,517,600株 / 33.76%
合計は報告書の記載値です。丸められた法人別割合を足した値とは異なる場合があります。項目がないことだけで「該当なし」とは判断しません。 EDINETで報告書を確認 → | EDINETで原本を確認 ↗書類ID:S100T6C8 |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.09。誤りのご指摘は訂正記録へ。
質問事項・質問状・総会の経過をたどれます。掲載日は送付日ではありません。回答状況が確認できていない記録を「未回答」として数えません。
この企業に紐づく公開済みの質問関連記録はありません。
関連する公開記事・記録 3件 · 最新掲載 2026.08.19(企業情報全体の確認日ではありません)
3件中 3件を表示