SMBC日興証券
大量保有報告の取得主体ごとに、開示の記録を束ねます。
記録 739件205社最新の提出 2026.10.22
DISCLOSURE RECORDS
開示の記録(大量保有報告書)
この主体が提出した大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 対象会社 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.05.22 | 株式会社ヨンドシーホールディングス8008目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 5.37% → 3.58%▲1.79 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.05.22 | 株式会社薬王堂ホールディングス7679目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 6.35% → 5.03%▲1.32 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.05.22 | ステラファーマ株式会社4888目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 12.57% → 11.55%▲1.02 | EDINET | |
| 2023.05.17 | 株式会社三井E&Sホールディングス7003目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 12.80% → 11.83%▲0.97 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.05.10 | 髙橋カーテンウォール工業株式会社1994目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 5.54% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.05.10 | 堺化学工業株式会社4078目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 6.34% → 4.89%▲1.45 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.05.10 | ニチモウ(株)8091目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 5.10% → 4.08%▲1.02 | EDINET | |
| 2023.05.01 | 萩原電気ホールディングス株式会社7467目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 6.80% → 17.48%+10.68 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.04.21 | オカダアイヨン株式会社6294目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 9.29% → 8.29%▲1.00 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.04.21 | TPR(株)6463目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 7.08% → 5.39%▲1.69 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.04.21 | 株式会社ハピネット7552目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 7.53% → 4.99%▲2.54 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.04.21 | 株式会社アシックス7936目的:政策保有目的及び証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 5.37% → 5.08%▲0.29 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.04.21 | 株式会社イチネンホールディングス9619目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 6.93% → 4.34%▲2.59 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.04.21 | 株式会社サックスバー ホールディングス9990目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 6.64% → 4.35%▲2.29 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.04.21 | フリュー株式会社6238目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 5.15% → 2.26%▲2.89 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.04.21 | 明星工業(株)1976目的:証券業務に係る一時保有のため(共同保有者から除外) | 退出 | 6.66% → 4.65%▲2.01 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.04.21 | 東京鐵鋼株式会社5445目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 7.99% → 6.73%▲1.26 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.04.21 | フジ住宅株式会社8860目的:証券業務に係る一時保有のため(共同保有者から除外) | 退出 | 5.52% → 3.36%▲2.16 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.04.21 | 石原ケミカル株式会社4462目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 5.77% → 4.61%▲1.16 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.04.21 | 前澤給装工業株式会社6485目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 5.96% → 2.83%▲3.13 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.04.21 | 株式会社キングジム7962目的:政策保有目的及び証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 5.30% → 7.11%+1.81 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.04.21 | 神戸電鉄株式会社9046目的:政策保有目的及び証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 7.48% → 4.95%▲2.53 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.04.21 | シュッピン株式会社3179目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 6.48% → 3.66%▲2.82 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.04.21 | ライク株式会社2462目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 6.05% → 7.49%+1.44 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.04.21 | 藤倉コンポジット株式会社5121目的:証券業務に係る一時保有のため(共同保有者から除外) | 退出 | 8.54% → 4.98%▲3.56 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.04.21 | ニチモウ(株)8091目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 6.72% → 5.10%▲1.62 | EDINET | |
| 2023.04.12 | ステラファーマ株式会社4888目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 13.59% → 12.57%▲1.02 | EDINET | |
| 2023.04.11 | 藤倉コンポジット株式会社5121目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 10.07% → 8.54%▲1.53 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.04.07 | フリュー株式会社6238目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 5.15% | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.04.07 | 明星工業(株)1976目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 5.58% → 6.66%+1.08 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.04.07 | 髙橋カーテンウォール工業株式会社1994目的:証券業務に係る一時保有のため(共同保有者から除外) | 退出 | 5.70% → 4.17%▲1.53 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.04.03 | 株式会社極楽湯ホールディングス2340目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 13.37% → 12.34%▲1.03 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.03.27 | 株式会社三井E&Sホールディングス7003目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 13.82% → 12.80%▲1.02 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.03.23 | スターゼン株式会社8043目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 5.14% | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.03.23 | フジ住宅株式会社8860目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 5.52% | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.03.23 | 株式会社ハピネット7552目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 5.38% → 7.53%+2.15 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.03.23 | 株式会社イチネンホールディングス9619目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 5.25% → 6.93%+1.68 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.03.23 | TPR(株)6463目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 5.20% → 7.08%+1.88 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.03.23 | リョービ株式会社5851目的:証券業務に係る一時保有のため(共同保有者から除外) | 退出 | 5.68% → 2.56%▲3.12 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.03.23 | 前澤給装工業株式会社6485目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 5.96% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.03.23 | 株式会社あさひ3333目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 7.47% → 4.83%▲2.64 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.03.23 | ニチモウ(株)8091目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 8.30% → 6.72%▲1.58 | EDINET | |
| 2023.03.23 | スターティアホールディングス株式会社3393目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 8.70% → 0.02%▲8.68 | EDINET | |
| 2023.03.22 | 藤倉コンポジット株式会社5121目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 11.09% → 10.07%▲1.02 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.03.13 | 藤倉コンポジット株式会社5121目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 12.17% → 11.09%▲1.08 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.03.09 | スターティアホールディングス株式会社3393目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 10.01% → 8.70%▲1.31 | EDINET | |
| 2023.03.08 | ステラファーマ株式会社4888目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 14.63% → 13.59%▲1.04 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.03.07 | 山陽電気鉄道株式会社9052目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 6.33% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.03.07 | 株式会社平和堂8276目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 5.21% → 2.71%▲2.50 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.03.07 | 東京建物株式会社8804目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 6.22% → 5.04%▲1.18 | 共同保有 1 | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。
