SMBC日興証券
大量保有報告の取得主体ごとに、開示の記録を束ねます。
記録 739件205社最新の提出 2026.10.22
DISCLOSURE RECORDS
開示の記録(大量保有報告書)
この主体が提出した大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 対象会社 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.09.15 | オンコリスバイオファーマ株式会社4588目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 15.88% → 15.03%▲0.85 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.09.07 | 日本都市ファンド投資法人8953目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 5.22% | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.09.07 | オリックス不動産投資法人8954目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 5.21% | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.09.07 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス3382目的:政策保有目的及び証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 5.16% → 3.40%▲1.76 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.09.07 | 株式会社三井E&Sホールディングス7003目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 9.85% → 8.08%▲1.77 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.09.07 | シークス株式会社7613目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 7.07% → 5.96%▲1.11 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.09.07 | 株式会社JRC6224目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 7.92% → 8.63%+0.71 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.09.07 | 株式会社トライト9164目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 6.00% → 0.00%▲6.00 | EDINET | |
| 2023.09.01 | 萩原電気ホールディングス株式会社7467目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 10.93% → 9.88%▲1.05 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.08.22 | ステラファーマ株式会社4888目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 10.54% → 9.52%▲1.02 | EDINET | |
| 2023.08.22 | E・Jホールディングス株式会社2153目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 5.04% | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.08.22 | DMG森精機株式会社6141目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 5.19% → 7.05%+1.86 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.08.22 | 株式会社サカタのタネ1377目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 6.63% → 3.48%▲3.15 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.08.22 | 北興化学工業株式会社4992目的:証券業務に係る一時保有のため(共同保有者から除外) | 減少 | 7.00% → 5.13%▲1.87 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.08.22 | 丸大食品株式会社2288目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 5.34% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.08.22 | 株式会社JRC6224目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 7.92% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.08.22 | 株式会社ナイガイ8013目的:証券業務に係る一時保有のため(共同保有者から除外) | 退出 | 6.12% → 4.45%▲1.67 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.08.17 | オンコリスバイオファーマ株式会社4588目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 16.82% → 15.88%▲0.94 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.08.14 | 萩原電気ホールディングス株式会社7467目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 12.04% → 10.93%▲1.11 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.08.07 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス3382目的:政策保有目的及び証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 5.16% | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.08.07 | 株式会社トライト9164目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 6.00% | EDINET | |
| 2023.08.02 | 株式会社三井E&Sホールディングス7003目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 10.88% → 9.85%▲1.03 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.07.31 | オンコリスバイオファーマ株式会社4588目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 16.82% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.07.26 | 萩原電気ホールディングス株式会社7467目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 13.13% → 12.04%▲1.09 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.07.24 | 株式会社コシダカホールディングス2157目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 5.14% | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.07.24 | ヤマハ発動機株式会社7272目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 5.68% → 2.57%▲3.11 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.07.24 | 株式会社物語コーポレーション3097目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 5.32% → 1.75%▲3.57 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.07.13 | 株式会社インターファクトリー4057目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 17.62% → 0.01%▲17.61 | EDINET | |
| 2023.07.10 | 萩原電気ホールディングス株式会社7467目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 13.84% → 13.13%▲0.71 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.07.07 | 株式会社インターファクトリー4057目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 19.05% → 17.62%▲1.43 | EDINET | |
| 2023.07.07 | 株式会社ジーテクト5970目的:証券業務に係る一時保有のため(共同保有者から除外) | 退出 | 5.36% → 4.30%▲1.06 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.07.07 | 株式会社キングジム7962目的:政策保有目的及び証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 7.11% → 6.05%▲1.06 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.07.07 | 髙橋カーテンウォール工業株式会社1994目的:証券業務に係る一時保有のため(共同保有者から除外) | 退出 | 5.54% → 4.03%▲1.51 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.06.28 | 萩原電気ホールディングス株式会社7467目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 14.74% → 13.84%▲0.90 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.06.26 | 株式会社三井E&Sホールディングス7003目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 11.83% → 10.88%▲0.95 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.06.22 | 株式会社TAKARA & COMPANY7921目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 8.44% → 5.36%▲3.08 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.06.22 | いであ株式会社9768目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 6.07% → 4.95%▲1.12 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.06.22 | ライク株式会社2462目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 7.49% → 5.04%▲2.45 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.06.22 | 株式会社イエローハット9882目的:証券業務に係る一時保有のため(共同保有者から除外) | 退出 | 5.74% → 4.42%▲1.32 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.06.22 | ステラファーマ株式会社4888目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 11.55% → 10.54%▲1.01 | EDINET | |
| 2023.06.19 | 株式会社極楽湯ホールディングス2340目的:証券業務に係る一時保有のため(共同保有者から除外) | 退出 | 12.34% → 0.89%▲11.45 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.06.16 | 萩原電気ホールディングス株式会社7467目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 15.83% → 14.74%▲1.09 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.06.07 | 株式会社サカタのタネ1377目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 5.06% → 6.63%+1.57 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.06.07 | 北興化学工業株式会社4992目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 7.52% → 8.26%+0.74 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.06.07 | ヤマハ発動機株式会社7272目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 5.68% | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.06.07 | 神戸電鉄株式会社9046目的:政策保有目的及び証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 7.18% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.06.07 | アルコニックス株式会社3036目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 5.96% → 4.96%▲1.00 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2023.06.05 | 萩原電気ホールディングス株式会社7467目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 16.51% → 15.83%▲0.68 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.05.25 | 萩原電気ホールディングス株式会社7467目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 17.48% → 16.51%▲0.97 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2023.05.22 | 株式会社千趣会8165目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 5.09% | 共同保有 1 | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。
