SMBC日興証券
大量保有報告の取得主体ごとに、開示の記録を束ねます。
記録 739件205社最新の提出 2026.10.22
DISCLOSURE RECORDS
開示の記録(大量保有報告書)
この主体が提出した大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 対象会社 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.08.07 | 株式会社ロゴスホールディングス205A目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 5.36% → 0.00%▲5.36 | EDINET | |
| 2024.07.31 | 株式会社リボミック4591目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 14.47% → 12.00%▲2.47 | EDINET | |
| 2024.07.25 | 住石ホールディングス株式会社1514目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 20.47% → 19.43%▲1.04 | 共同保有 3 | EDINET |
| 2024.07.24 | 株式会社リボミック4591目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 15.50% → 14.47%▲1.03 | EDINET | |
| 2024.07.22 | 株式会社スポーツフィールド7080目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 6.45% → 5.23%▲1.22 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.07.22 | 株式会社ロゴスホールディングス205A目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 5.36% | EDINET | |
| 2024.07.09 | 株式会社リボミック4591目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 19.26% → 15.50%▲3.76 | EDINET | |
| 2024.07.08 | 株式会社ナック9788目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 8.26% → 9.27%+1.01 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.07.05 | 東京建物株式会社8804目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 5.65% → 7.41%+1.76 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.07.05 | ステラファーマ株式会社4888目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 5.97% → 4.61%▲1.36 | EDINET | |
| 2024.07.05 | さくらインターネット株式会社3778目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 8.12% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.07.05 | 株式会社MFS196A目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 7.10% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.07.04 | 住石ホールディングス株式会社1514目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 17.17% → 20.47%+3.30 | 共同保有 3 | EDINET |
| 2024.06.21 | フィールズ株式会社2767目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 7.24% → 8.31%+1.07 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.21 | ステラファーマ株式会社4888目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 7.79% → 5.97%▲1.82 | EDINET | |
| 2024.06.07 | 佐鳥電機株式会社7420目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 6.23% → 4.05%▲2.18 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2024.06.07 | 株式会社TAKARA & COMPANY7921目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 9.63% → 7.86%▲1.77 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2024.06.07 | 三井松島ホールディングス株式会社1518目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 5.18% → 3.12%▲2.06 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.06.07 | ステラファーマ株式会社4888目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 9.52% → 7.79%▲1.73 | EDINET | |
| 2024.06.06 | セーレン(株)3569目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 10.38% → 11.65%+1.27 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2024.05.22 | 三井松島ホールディングス株式会社1518目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 5.18% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.05.22 | フィールズ株式会社2767目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 7.49% → 7.24%▲0.25 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.05.22 | 株式会社ハンモック173A目的:証券業務に係る一時保有のため(共同保有者から除外) | 退出 | 6.42% → 2.69%▲3.73 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.05.22 | 株式会社ワキタ8125目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 6.90% → 3.93%▲2.97 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.05.22 | 株式会社TAKARA & COMPANY7921目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 6.39% → 9.63%+3.24 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2024.05.09 | 佐鳥電機株式会社7420目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 6.23% | 共同保有 2 | EDINET |
| 2024.05.09 | 株式会社アシックス7936目的:政策保有目的及び証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 6.56% → 4.20%▲2.36 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2024.05.09 | 株式会社船井総研ホールディングス9757目的:証券業務に係る一時保有のため(共同保有者から除外) | 退出 | 5.52% → 4.35%▲1.17 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2024.05.09 | 株式会社ハンモック173A目的:証券業務に係る一時保有のため | 新規 | — → 6.42% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.05.09 | 株式会社スポーツフィールド7080目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 6.85% → 6.45%▲0.40 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.05.09 | 東京鐵鋼株式会社5445目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 5.84% → 4.83%▲1.01 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.05.09 | シュッピン株式会社3179目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 8.57% → 7.82%▲0.75 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.05.09 | グローブライド(株)7990目的:証券業務に係る一時保有のため(共同保有者から除外) | 退出 | 5.80% → 4.69%▲1.11 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.05.07 | 株式会社サックスバー ホールディングス9990目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 10.02% → 8.39%▲1.63 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2024.04.23 | 株式会社リボミック4591目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 19.41% → 19.26%▲0.15 | EDINET | |
| 2024.04.22 | 株式会社ハピネット7552目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 8.53% → 7.49%▲1.04 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2024.04.22 | 東京計器株式会社7721目的:政策保有目的及び証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 7.56% → 5.36%▲2.20 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2024.04.22 | フジ住宅株式会社8860目的:証券業務に係る一時保有のため(共同保有者から除外) | 退出 | 5.70% → 3.12%▲2.58 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2024.04.22 | 株式会社アルバック6728目的:証券業務に係る一時保有のため(共同保有者から除外) | 退出 | 5.59% → 3.52%▲2.07 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2024.04.22 | 扶桑薬品工業株式会社4538目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 5.07% → 3.15%▲1.92 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.04.22 | 株式会社キングジム7962目的:政策保有目的及び証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 6.05% → 7.08%+1.03 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.04.22 | 東京建物株式会社8804目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 8.47% → 6.74%▲1.73 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.04.10 | 株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス6249目的:証券業務に係る一時保有のため(共同保有者から除外) | 退出 | 13.51% → 0.52%▲12.99 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.04.05 | グローブライド(株)7990目的:証券業務に係る一時保有のため | 増加 | 5.09% → 5.80%+0.71 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2024.04.05 | 三洋貿易株式会社3176目的:証券業務に係る一時保有のため(共同保有者から除外) | 退出 | 8.04% → 4.99%▲3.05 | 共同保有 2 | EDINET |
| 2024.04.05 | 東京鐵鋼株式会社5445目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 8.07% → 5.84%▲2.23 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.04.05 | マミヤ・オーピー株式会社7991目的:証券業務に係る一時保有のため | 退出 | 6.53% → 4.45%▲2.08 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.04.05 | サノヤスホールディングス株式会社7022目的:証券業務に係る一時保有のため(共同保有者から除外) | 退出 | 5.23% → 4.21%▲1.02 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2024.04.05 | ハリマ化成グループ株式会社4410目的:証券業務に係る一時保有のため(共同保有者から除外) | 退出 | 5.09% → 3.81%▲1.28 | 共同保有 3 | EDINET |
| 2024.04.02 | 株式会社リボミック4591目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 20.67% → 19.41%▲1.26 | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。
