楽天証券
大量保有報告の取得主体ごとに、開示の記録を束ねます。
記録 317件50社最新の提出 2026.10.22
DISCLOSURE RECORDS
開示の記録(大量保有報告書)
この主体が提出した大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 対象会社 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.07 | 株式会社MFS196A目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 6.27% → 5.27%▲1.00 | EDINET | |
| 2026.03.23 | AI inside株式会社4488目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 6.27% → 6.10%▲0.17 | EDINET | |
| 2026.03.23 | フォースタートアップス株式会社7089目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 6.41% → 6.33%▲0.08 | EDINET | |
| 2026.02.06 | 株式会社Kaizen Platform4170目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 6.24% → 5.21%▲1.03 | EDINET | |
| 2025.08.06 | Retty株式会社7356目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 5.60% → 5.43%▲0.17 | EDINET | |
| 2025.06.20 | 株式会社プレイド4165目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 6.22% → 5.05%▲1.17 | EDINET | |
| 2025.05.23 | 株式会社リミックスポイント3825目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 5.36% → 5.03%▲0.33 | EDINET | |
| 2025.04.07 | 株式会社グッドパッチ7351目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少 | 5.82% → 5.01%▲0.81 | EDINET | |
| 2025.03.17 | 株式会社プレイド4165目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 7.18% → 6.67%▲0.51 | EDINET | |
| 2025.01.10 | 株式会社リミックスポイント3825目的:証券業務に係る一時保有のため | 減少 | 7.62% → 6.75%▲0.87 | EDINET | |
| 2024.12.05 | 株式会社安江工務店1439目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少 | 8.22% → 6.19%▲2.03 | EDINET | |
| 2024.10.21 | 株式会社フルッタフルッタ2586目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少 | 9.24% → 6.77%▲2.47 | EDINET | |
| 2024.10.09 | 株式会社フルッタフルッタ2586目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少 | 10.45% → 9.24%▲1.21 | EDINET | |
| 2024.08.09 | 株式会社フルッタフルッタ2586目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少訂正後 | 7.08% → 5.92%▲1.16 | EDINET | |
| 2024.08.09 | 株式会社フルッタフルッタ2586目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少訂正後 | 6.06% → 5.89%▲0.17 | EDINET | |
| 2024.08.09 | 株式会社プレイド4165目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少訂正後 | 6.53% → 6.25%▲0.28 | EDINET | |
| 2024.08.09 | 株式会社フルッタフルッタ2586目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少訂正後 | 7.78% → 6.78%▲1.00 | EDINET | |
| 2024.08.09 | 株式会社フルッタフルッタ2586目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少訂正後 | 6.78% → 5.59%▲1.19 | EDINET | |
| 2024.08.09 | 株式会社フルッタフルッタ2586目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少訂正後 | 7.32% → 6.31%▲1.01 | EDINET | |
| 2024.08.09 | 株式会社フルッタフルッタ2586目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少訂正後 | 6.31% → 5.82%▲0.49 | EDINET | |
| 2024.08.09 | 株式会社フルッタフルッタ2586目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少訂正後 | 5.82% → 5.44%▲0.38 | EDINET | |
| 2024.08.09 | 株式会社プレイド4165目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少訂正後 | 6.65% → 6.14%▲0.51 | EDINET | |
| 2024.04.03 | AI inside株式会社4488目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少 | 5.10% → 5.05%▲0.05 | EDINET | |
| 2024.03.19 | AI inside株式会社4488目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少 | 5.30% → 5.10%▲0.20 | EDINET | |
| 2024.02.16 | 株式会社グッドパッチ7351目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少 | 5.17% → 5.08%▲0.09 | EDINET | |
| 2024.02.02 | 株式会社リミックスポイント3825目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少 | 6.46% → 5.13%▲1.33 | EDINET | |
| 2024.01.05 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション4393目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少 | 5.21% → 5.06%▲0.15 | EDINET | |
| 2023.12.18 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション4393目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少 | 5.52% → 5.21%▲0.31 | EDINET | |
| 2023.12.04 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション4393目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少 | 7.41% → 5.52%▲1.89 | EDINET | |
| 2023.11.16 | 株式会社リミックスポイント3825目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少 | 6.73% → 6.46%▲0.27 | EDINET | |
| 2023.10.16 | 株式会社クシム2345目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少 | 5.62% → 5.30%▲0.32 | EDINET | |
| 2023.10.16 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション4393目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少 | 6.95% → 6.09%▲0.86 | EDINET | |
| 2023.08.16 | AI inside株式会社4488目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少 | 5.77% → 5.30%▲0.47 | EDINET | |
| 2023.08.01 | AI inside株式会社4488目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少 | 5.93% → 5.77%▲0.16 | EDINET | |
| 2023.07.20 | 株式会社リミックスポイント3825目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少 | 6.72% → 6.45%▲0.27 | EDINET | |
| 2023.06.02 | 株式会社リミックスポイント3825目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少 | 6.73% → 6.72%▲0.01 | EDINET | |
| 2023.03.17 | 株式会社ハウテレビジョン7064目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少 | 6.19% → 6.08%▲0.11 | EDINET | |
| 2023.03.02 | 株式会社リミックスポイント3825目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少 | 6.63% → 6.02%▲0.61 | EDINET | |
| 2023.02.21 | 株式会社リミックスポイント3825目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少 | 7.91% → 6.63%▲1.28 | EDINET | |
| 2023.01.11 | 株式会社イクヨ7273目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少 | 5.04% → 5.03%▲0.01 | EDINET | |
| 2022.09.07 | 株式会社リミックスポイント3825目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少 | 7.97% → 6.62%▲1.35 | EDINET | |
| 2022.08.18 | Abalance株式会社3856目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少 | 5.75% → 5.72%▲0.03 | EDINET | |
| 2022.07.22 | 株式会社リミックスポイント3825目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少 | 6.45% → 6.27%▲0.18 | EDINET | |
| 2022.06.22 | 株式会社ハウテレビジョン7064目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少 | 6.30% → 5.14%▲1.16 | EDINET | |
| 2022.05.20 | Abalance株式会社3856目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少 | 9.74% → 5.91%▲3.83 | EDINET | |
| 2021.11.22 | 株式会社メディアリンクス6659目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少 | 5.08% → 5.06%▲0.02 | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。
