楽天証券
大量保有報告の取得主体ごとに、開示の記録を束ねます。
記録 317件50社最新の提出 2026.10.22
DISCLOSURE RECORDS
開示の記録(大量保有報告書)
この主体が提出した大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 対象会社 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.08.09 | 株式会社フルッタフルッタ2586目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少訂正後 | 6.06% → 5.89%▲0.17 | EDINET | |
| 2024.08.09 | 株式会社フルッタフルッタ2586目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 増加訂正後 | 5.89% → 6.38%+0.49 | EDINET | |
| 2024.08.09 | 株式会社フルッタフルッタ2586目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 増加訂正後 | 6.38% → 6.74%+0.36 | EDINET | |
| 2024.08.09 | 株式会社プレイド4165目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | その他変更訂正後 | — → 5.08% | EDINET | |
| 2024.08.09 | 株式会社プレイド4165目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 増加訂正後 | 5.08% → 5.74%+0.66 | EDINET | |
| 2024.08.09 | 株式会社フルッタフルッタ2586目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 増加訂正後 | 6.74% → 7.78%+1.04 | EDINET | |
| 2024.08.09 | 株式会社プレイド4165目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 増加訂正後 | 5.74% → 6.07%+0.33 | EDINET | |
| 2024.08.09 | 株式会社プレイド4165目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 増加訂正後 | 6.07% → 6.19%+0.12 | EDINET | |
| 2024.08.09 | 株式会社プレイド4165目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 増加訂正後 | 6.19% → 6.53%+0.34 | EDINET | |
| 2024.08.09 | 株式会社プレイド4165目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少訂正後 | 6.53% → 6.25%▲0.28 | EDINET | |
| 2024.08.09 | 株式会社プレイド4165目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | その他変更訂正後 | 6.25% → 6.25%±0 | EDINET | |
| 2024.08.09 | 株式会社プレイド4165目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出訂正後 | 6.25% → 1.32%▲4.93 | EDINET | |
| 2024.08.09 | 株式会社プレイド4165目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | その他変更訂正後 | — → 6.30% | EDINET | |
| 2024.08.09 | 株式会社フルッタフルッタ2586目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少訂正後 | 7.78% → 6.78%▲1.00 | EDINET | |
| 2024.08.09 | 株式会社フルッタフルッタ2586目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少訂正後 | 6.78% → 5.59%▲1.19 | EDINET | |
| 2024.08.09 | 株式会社フルッタフルッタ2586目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 増加訂正後 | 5.59% → 7.32%+1.73 | EDINET | |
| 2024.08.09 | 株式会社プレイド4165目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出訂正後 | 6.30% → 1.20%▲5.10 | EDINET | |
| 2024.08.09 | 株式会社フルッタフルッタ2586目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少訂正後 | 7.32% → 6.31%▲1.01 | EDINET | |
| 2024.08.09 | 株式会社フルッタフルッタ2586目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少訂正後 | 6.31% → 5.82%▲0.49 | EDINET | |
| 2024.08.09 | 株式会社フルッタフルッタ2586目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少訂正後 | 5.82% → 5.44%▲0.38 | EDINET | |
| 2024.08.09 | 株式会社プレイド4165目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少訂正後 | 6.65% → 6.14%▲0.51 | EDINET | |
| 2024.08.09 | 株式会社プレイド4165目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出訂正後 | 6.14% → 1.57%▲4.57 | EDINET | |
| 2024.08.02 | 株式会社リミックスポイント3825目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 増加 | 6.55% → 7.88%+1.33 | EDINET | |
| 2024.08.02 | 株式会社プレイド4165目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 新規 | — → 5.15% | EDINET | |
| 2024.07.19 | 株式会社QDレーザ6613目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出訂正後 | 5.10% → 4.42%▲0.68 | EDINET | |
| 2024.07.03 | 株式会社Speee4499目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出 | 5.08% → 0.51%▲4.57 | EDINET | |
| 2024.07.03 | 図研エルミック株式会社4770目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出 | 5.42% → 0.10%▲5.32 | EDINET | |
| 2024.07.03 | ティアック株式会社6803目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出 | 5.86% → 4.83%▲1.03 | EDINET | |
| 2024.06.20 | 株式会社リミックスポイント3825目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 新規 | — → 6.55% | EDINET | |
| 2024.06.05 | 図研エルミック株式会社4770目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 新規 | — → 5.42% | EDINET | |
| 2024.06.05 | 株式会社QDレーザ6613目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 新規 | — → 5.10% | EDINET | |
| 2024.05.21 | AI inside株式会社4488目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 新規 | — → 5.01% | EDINET | |
| 2024.05.21 | 株式会社Speee4499目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 新規 | — → 5.08% | EDINET | |
| 2024.04.19 | 中外鉱業株式会社1491目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 新規 | — → 6.34% | EDINET | |
| 2024.04.19 | AI inside株式会社4488目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出 | 5.05% → 4.95%▲0.10 | EDINET | |
| 2024.04.19 | ティアック株式会社6803目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 新規 | — → 5.86% | EDINET | |
| 2024.04.19 | フォースタートアップス株式会社7089目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 新規 | — → 5.52% | EDINET | |
| 2024.04.19 | 株式会社イクヨ7273目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 新規 | — → 5.08% | EDINET | |
| 2024.04.03 | 株式会社リミックスポイント3825目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出 | 5.13% → 1.32%▲3.81 | EDINET | |
| 2024.04.03 | AI inside株式会社4488目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少 | 5.10% → 5.05%▲0.05 | EDINET | |
| 2024.04.03 | ティアック株式会社6803目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出 | 5.88% → 0.16%▲5.72 | EDINET | |
| 2024.04.03 | 株式会社イクヨ7273目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出 | 5.14% → 0.13%▲5.01 | EDINET | |
| 2024.04.03 | 株式会社グッドパッチ7351目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出 | 5.08% → 3.90%▲1.18 | EDINET | |
| 2024.03.19 | 中外鉱業株式会社1491目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出 | 5.96% → 1.82%▲4.14 | EDINET | |
| 2024.03.19 | AI inside株式会社4488目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少 | 5.30% → 5.10%▲0.20 | EDINET | |
| 2024.03.19 | ティアック株式会社6803目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 新規 | — → 5.88% | EDINET | |
| 2024.03.01 | 株式会社クシム2345目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 退出 | 5.02% → 4.67%▲0.35 | EDINET | |
| 2024.02.16 | 株式会社イクヨ7273目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 新規 | — → 5.14% | EDINET | |
| 2024.02.16 | 株式会社グッドパッチ7351目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少 | 5.17% → 5.08%▲0.09 | EDINET | |
| 2024.02.02 | 株式会社リミックスポイント3825目的:証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 減少 | 6.46% → 5.13%▲1.33 | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。
