大量保有報告の取得主体ごとに、開示の記録を束ねます。
この主体が提出した大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 対象会社 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.05 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所4576目的:純投資 | 減少 | 42.96% → 41.90%▲1.06 | EDINET | |
| 2026.11.02 | 株式会社メドレックス4586目的:純投資 | 減少 | 6.15% → 5.41%▲0.74 | EDINET | |
| 2026.10.27 | レカム株式会社3323目的:純投資 | 新規 | — → 19.39% | EDINET | |
| 2026.10.08 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所4576目的:純投資 | 新規 | — → 42.96% | EDINET | |
| 2026.10.07 | 株式会社メドレックス4586目的:純投資 | 減少 | 8.54% → 6.15%▲2.39 | EDINET | |
| 2026.09.29 | 株式会社メドレックス4586目的:純投資 | 減少 | 9.55% → 8.54%▲1.01 | EDINET | |
| 2026.09.15 | 株式会社メドレックス4586目的:純投資 | 減少 | 10.77% → 9.55%▲1.22 | EDINET | |
| 2026.09.02 | 株式会社メドレックス4586目的:純投資 | 減少訂正後 | 17.35% → 15.99%▲1.36 | EDINET | |
| 2026.09.02 | 株式会社メドレックス4586目的:純投資 | 減少訂正後 | 15.99% → 15.04%▲0.95 | EDINET | |
| 2026.09.02 | 株式会社メドレックス4586目的:純投資 | 減少訂正後 | 15.04% → 13.70%▲1.34 | EDINET | |
| 2026.09.02 | 株式会社メドレックス4586目的:純投資 | 減少訂正後 | 13.70% → 11.90%▲1.80 | EDINET | |
| 2026.08.31 | 株式会社メドレックス4586目的:純投資 | 減少 | 11.90% → 10.77%▲1.13 | EDINET | |
| 2026.08.14 | 株式会社ティムス4891目的:純投資 | 退出 | 5.45% → 4.36%▲1.09 | EDINET | |
| 2026.07.21 | 株式会社ティムス4891目的:純投資 | 減少 | 5.98% → 5.45%▲0.53 | EDINET | |
| 2026.07.17 | 株式会社メドレックス4586目的:純投資 | 減少 | 18.26% → 17.35%▲0.91 | EDINET | |
| 2026.07.14 | 株式会社メドレックス4586目的:純投資 | 減少 | 18.91% → 18.26%▲0.65 | EDINET | |
| 2026.07.09 | 株式会社メドレックス4586目的:純投資 | 減少 | 19.80% → 18.91%▲0.89 | EDINET | |
| 2026.07.08 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス4583目的:純投資 | 退出 | 5.15% → 4.06%▲1.09 | EDINET | |
| 2026.06.30 | 株式会社ティムス4891目的:純投資 | 減少 | 7.18% → 5.98%▲1.20 | EDINET | |
| 2026.06.29 | 株式会社メドレックス4586目的:純投資 | 減少 | 20.52% → 19.80%▲0.72 | EDINET | |
| 2026.06.24 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス4583目的:純投資 | 減少 | 6.23% → 5.15%▲1.08 | EDINET | |
| 2026.06.16 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス4583目的:純投資 | 減少 | 7.29% → 6.23%▲1.06 | EDINET | |
| 2026.06.12 | 株式会社メドレックス4586目的:純投資 | 新規 | — → 20.52% | EDINET | |
| 2026.06.09 | 株式会社ファンペップ4881目的:純投資 | 退出 | 5.87% → 4.66%▲1.21 | EDINET | |
| 2026.06.05 | 株式会社ファンペップ4881目的:純投資 | 減少訂正後 | 22.07% → 20.72%▲1.35 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.06.05 | 株式会社ファンペップ4881目的:純投資 | 減少訂正後 | 20.72% → 18.35%▲2.37 | EDINET | |
| 2026.06.05 | 株式会社ファンペップ4881目的:純投資 | 減少訂正後 | 18.35% → 18.29%▲0.06 | EDINET | |
| 2026.06.05 | 株式会社ファンペップ4881目的:純投資 | 減少訂正後 | 18.29% → 16.53%▲1.76 | EDINET | |
| 2026.06.05 | 株式会社ファンペップ4881目的:純投資 | 減少訂正後 | 16.53% → 15.26%▲1.27 | EDINET | |
| 2026.06.05 | 株式会社ファンペップ4881目的:純投資 | 減少訂正後 | 15.26% → 13.84%▲1.42 | EDINET | |
| 2026.06.05 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス4583目的:純投資 | 減少 | 8.51% → 7.29%▲1.22 | EDINET | |
| 2026.06.05 | 株式会社ファンペップ4881目的:純投資 | 減少 | 6.87% → 5.87%▲1.00 | EDINET | |
| 2026.05.29 | 株式会社ファンペップ4881目的:純投資 | 減少 | 7.93% → 6.87%▲1.06 | EDINET | |
| 2026.05.26 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス4583目的:純投資 | 減少 | 10.65% → 9.57%▲1.08 | EDINET | |
| 2026.05.26 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス4583目的:純投資 | 減少 | 9.57% → 8.51%▲1.06 | EDINET | |
| 2026.05.25 | 株式会社ファンペップ4881目的:純投資 | 減少 | 8.99% → 7.93%▲1.06 | EDINET | |
| 2026.05.14 | 株式会社ファンペップ4881目的:純投資 | 減少 | 10.06% → 8.99%▲1.07 | EDINET | |
| 2026.05.08 | 株式会社ファンペップ4881目的:純投資 | 減少 | 11.25% → 10.06%▲1.19 | EDINET | |
| 2026.05.07 | 株式会社ディー・エル・イー3686目的:純投資 | 増加 | 12.10% → 14.12%+2.02 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.04.23 | 株式会社ファンペップ4881目的:純投資 | 減少 | 12.47% → 11.25%▲1.22 | EDINET | |
| 2026.04.21 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス4583目的:純投資 | 減少 | 11.36% → 10.65%▲0.71 | EDINET | |
| 2026.04.15 | 株式会社ファンペップ4881目的:純投資 | 減少 | 13.84% → 12.47%▲1.37 | EDINET | |
| 2026.04.06 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス4583目的:純投資 | 減少 | 12.36% → 11.36%▲1.00 | EDINET | |
| 2026.04.06 | 株式会社ディー・エル・イー3686目的:純投資 | 減少 | 14.12% → 12.10%▲2.02 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.03.25 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス4583目的:純投資 | 減少 | 13.19% → 12.36%▲0.83 | EDINET | |
| 2026.03.16 | 株式会社ファンペップ4881目的:純投資 | 新規 | — → 22.07% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.03.12 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス4583目的:純投資 | 減少 | 14.29% → 13.19%▲1.10 | EDINET | |
| 2026.02.26 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス4583目的:純投資 | 減少 | 15.03% → 14.29%▲0.74 | EDINET | |
| 2026.02.03 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス4583目的:純投資 | 減少 | 16.18% → 15.03%▲1.15 | EDINET | |
| 2026.01.16 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス4583目的:純投資 | 減少 | 16.67% → 16.18%▲0.49 | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。