大量保有報告LIFULL(2120)大量保有報告 WILL FIELD CAPITAL・志野文哉 新規取得5.28%
証券コード 2120 ・ 東証プライム ・ サービス業 大量保有報告書(新規・連名)・報告義務発生日 2026年8月14日 ・ 提出日 2026年8月21日 WILL FIELD C…
大量保有報告の取得主体ごとに、開示の記録を束ねます。
この主体が提出した大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 対象会社 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.30 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス7354目的:純投資 | 増加 | 7.20% → 8.32%+1.12 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.10.30 | 株式会社LIFULL2120目的:純投資 | 増加 | 8.85% → 9.03%+0.18 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.10.27 | 株式会社LIFULL2120目的:純投資 | 増加 | 8.37% → 8.72%+0.35 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.10.27 | 株式会社LIFULL2120目的:純投資 | 増加 | 8.72% → 8.85%+0.13 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.10.21 | 株式会社LIFULL2120目的:純投資 | 増加 | 7.35% → 8.37%+1.02 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.10.06 | 株式会社LIFULL2120目的:純投資 | 増加 | 6.28% → 7.35%+1.07 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.10.06 | 三菱製紙株式会社3864目的:純投資 | 増加 | 7.25% → 7.69%+0.44 | EDINET | |
| 2026.10.01 | 株式会社I-ne4933目的:保有目的は純投資である。提出者は、発行者の普通株式の株価が提出者において割安と判断する水準にあることを前提として、報告義務発生日から3か月以内に、市場内取引又は市場外取引により、共同保有者と合算した株券等保有割合を5%を超えて増加させる取得 | 新規 | — → 5.10% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.09.17 | 株式会社LIFULL2120目的:純投資 | 増加 | 5.28% → 6.28%+1.00 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.08.25 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス7354目的:純投資 | 増加 | 6.09% → 7.20%+1.11 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.08.21 | 株式会社LIFULL2120目的:純投資 | 新規 | — → 5.28% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.08.13 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス7354目的:純投資 | 増加 | 5.06% → 6.09%+1.03 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.07.30 | 三菱製紙株式会社3864目的:純投資 | その他変更 | 7.25% → 7.25%±0 | EDINET | |
| 2026.07.10 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス7354目的:純投資 | 新規 | — → 5.06% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.06.25 | 株式会社クロス・マーケティンググループ3675目的:純投資 | 新規 | — → 5.02% | EDINET | |
| 2026.06.22 | 株式会社ナレルグループ9163目的:純投資 | 増加訂正後 | 5.12% → 6.20%+1.08 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.06.05 | 株式会社ナレルグループ9163目的:純投資 | 新規 | — → 5.12% | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.05.18 | 三菱製紙株式会社3864目的:純投資 | 増加 | 6.20% → 7.25%+1.05 | EDINET | |
| 2026.04.24 | クオールホールディングス株式会社3034目的:純投資 | その他変更 | 18.22% → 18.22%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.04.22 | クオールホールディングス株式会社3034目的:純投資 | その他変更 | 18.22% → 18.22%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.04.02 | クオールホールディングス株式会社3034目的:純投資 | その他変更 | 18.22% → 18.22%±0 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.03.26 | クオールホールディングス株式会社3034目的:純投資 | 増加訂正後 | 17.61% → 18.22%+0.61 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.03.16 | クオールホールディングス株式会社3034目的:純投資 | 増加 | 16.51% → 17.61%+1.10 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.03.05 | クオールホールディングス株式会社3034目的:純投資 | 増加 | 15.42% → 16.51%+1.09 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.02.24 | 株式会社ライトアップ6580目的:純投資 | 増加 | 5.01% → 6.10%+1.09 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.02.19 | クオールホールディングス株式会社3034目的:純投資 | 増加 | 14.35% → 15.42%+1.07 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.02.13 | クオールホールディングス株式会社3034目的:純投資 | 増加 | 13.30% → 14.35%+1.05 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.01.23 | クオールホールディングス株式会社3034目的:純投資 | 増加 | 12.30% → 13.30%+1.00 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.01.23 | 日本ケミコン株式会社6997目的:純投資 | 退出 | 5.26% → 4.92%▲0.34 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.01.20 | 日本ケミコン株式会社6997目的:純投資 | 減少 | 6.29% → 5.26%▲1.03 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2026.01.06 | クオールホールディングス株式会社3034目的:純投資 | 増加 | 11.22% → 12.30%+1.08 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.11.28 | クオールホールディングス株式会社3034目的:純投資 | 増加 | 10.21% → 11.22%+1.01 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.11.13 | 日本ケミコン株式会社6997目的:純投資 | 増加 | 5.01% → 6.29%+1.28 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.11.10 | クオールホールディングス株式会社3034目的:純投資 | 増加 | 9.14% → 10.21%+1.07 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.10.21 | クオールホールディングス株式会社3034目的:純投資 | 増加訂正後 | 8.07% → 9.14%+1.07 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.08.15 | 三菱製紙株式会社3864目的:純投資 | 増加 | 5.00% → 6.20%+1.20 | EDINET | |
| 2025.08.07 | クオールホールディングス株式会社3034目的:純投資 | 増加 | 7.04% → 8.07%+1.03 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.07.31 | 株式会社ライトアップ6580目的:純投資 | その他変更訂正後 | — → 5.01% | EDINET | |
| 2025.07.31 | 三菱製紙株式会社3864目的:純投資 | その他変更訂正後 | — → 5.00% | EDINET | |
| 2025.07.11 | クオールホールディングス株式会社3034目的:純投資 | 増加訂正後 | 6.02% → 7.04%+1.02 | 共同保有 1 | EDINET |
| 2025.04.22 | 日本ケミコン株式会社6997目的:純投資 | その他変更訂正後 | — → 5.01% | EDINET | |
| 2025.04.14 | クオールホールディングス株式会社3034目的:純投資 | 増加訂正後 | 5.02% → 6.02%+1.00 | EDINET | |
| 2025.02.06 | クオールホールディングス株式会社3034目的:純投資 | 新規 | — → 5.02% | EDINET | |
| 2024.11.28 | 株式会社スプリックス7030目的:純投資 | 増加 | 7.81% → 8.81%+1.00 | EDINET | |
| 2023.10.26 | 株式会社三陽商会8011目的:純投資 | 退出 | 6.24% → 4.98%▲1.26 | EDINET | |
| 2023.10.18 | 株式会社三陽商会8011目的:純投資 | 減少 | 8.66% → 6.24%▲2.42 | EDINET | |
| 2023.07.19 | 株式会社三陽商会8011目的:純投資 | 減少 | 9.96% → 8.66%▲1.30 | EDINET | |
| 2023.06.08 | 株式会社スプリックス7030目的:純投資 | 増加 | 6.62% → 7.81%+1.19 | EDINET | |
| 2022.11.30 | 株式会社スプリックス7030目的:純投資 | 増加訂正後 | 5.06% → 6.62%+1.56 | EDINET | |
| 2022.11.04 | 株式会社スプリックス7030目的:純投資 | 新規 | 0.00% → 5.06%+5.06 | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。
証券コード 2120 ・ 東証プライム ・ サービス業 大量保有報告書(新規・連名)・報告義務発生日 2026年8月14日 ・ 提出日 2026年8月21日 WILL FIELD C…
証券コード 7354 ・ 東証プライム ・ サービス業 大量保有報告書(新規・連名)・報告義務発生日 2026年7月3日 ・ 提出日 2026年7月10日 WILL FIELD CA…
3675 ・ 東証スタンダード ・ 情報・通信業(マーケティング) 大量保有報告書(法第27条の23第1項)・ 報告義務発生日:2026年6月23日 ・ 提出日:2026年6月25日…