大量保有報告インスペック(6656)大量保有報告 キャンター・フィッツジェラルド・ヨーロッパ 新規取得37.02%
証券コード 6656 ・ 東証スタンダード ・ 電気機器 大量保有報告書(新規)・報告義務発生日 2026年8月21日 ・ 提出日 2026年8月25日 キャンター・フィッツジェラル…
大量保有報告の取得主体ごとに、開示の記録を束ねます。
この主体が提出した大量保有報告書・変更報告書の記録です。訂正された報告は訂正後だけを載せています。
| 提出日 | 対象会社 | 種類 | 保有割合 | 記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.19 | カルナバイオサイエンス株式会社4572目的:純投資 | 減少 | 27.24% → 25.65%▲1.59 | EDINET | |
| 2026.10.09 | カルナバイオサイエンス株式会社4572目的:純投資 | 減少 | 28.34% → 27.24%▲1.10 | EDINET | |
| 2026.10.08 | 株式会社シーズメン3083目的:純投資 | 減少 | 30.37% → 28.54%▲1.83 | EDINET | |
| 2026.09.29 | 株式会社シーズメン3083目的:純投資 | 減少 | 32.57% → 30.37%▲2.20 | EDINET | |
| 2026.09.24 | アンジェス株式会社4563目的:純投資 | 退出 | 18.14% → 0.00%▲18.14 | EDINET | |
| 2026.09.18 | 株式会社シーズメン3083目的:純投資 | 減少 | 33.75% → 32.57%▲1.18 | EDINET | |
| 2026.09.17 | 株式会社シーズメン3083目的:純投資 | 減少 | 34.99% → 33.75%▲1.24 | EDINET | |
| 2026.09.09 | 株式会社シーズメン3083目的:純投資 | 減少 | 36.68% → 34.99%▲1.69 | EDINET | |
| 2026.09.07 | 株式会社ベクター2656目的:純投資 | 減少 | 37.50% → 35.96%▲1.54 | EDINET | |
| 2026.09.07 | 株式会社明豊エンタープライズ8927目的:純投資 | 減少 | 6.75% → 5.75%▲1.00 | EDINET | |
| 2026.08.25 | インスペック株式会社6656目的:純投資 | 新規 | — → 37.02% | EDINET | |
| 2026.08.25 | 株式会社ベクター2656目的:純投資 | 減少 | 38.91% → 37.50%▲1.41 | EDINET | |
| 2026.07.31 | 株式会社ベクター2656目的:純投資 | 減少 | 39.96% → 38.91%▲1.05 | EDINET | |
| 2026.07.29 | カルナバイオサイエンス株式会社4572目的:純投資 | 減少 | 30.21% → 28.34%▲1.87 | EDINET | |
| 2026.07.02 | 株式会社シーズメン3083目的:純投資 | 新規 | — → 36.68% | EDINET | |
| 2026.06.19 | 株式会社坪田ラボ4890目的:純投資 | 新規 | — → 18.63% | EDINET | |
| 2026.06.02 | カルナバイオサイエンス株式会社4572目的:純投資 | 減少 | 31.50% → 30.21%▲1.29 | EDINET | |
| 2026.05.20 | カルナバイオサイエンス株式会社4572目的:純投資 | 増加訂正後 | 15.02% → 34.90%+19.88 | EDINET | |
| 2026.05.20 | カルナバイオサイエンス株式会社4572目的:純投資 | 減少訂正後 | 34.90% → 33.20%▲1.70 | EDINET | |
| 2026.05.20 | カルナバイオサイエンス株式会社4572目的:純投資 | 減少 | 33.20% → 31.50%▲1.70 | EDINET | |
| 2026.05.19 | 株式会社ベクター2656目的:純投資 | 減少 | 40.99% → 39.96%▲1.03 | EDINET | |
| 2026.04.27 | 株式会社京都きもの友禅ホールディングス7615目的:純投資 | 減少 | 24.94% → 12.71%▲12.23 | EDINET | |
| 2026.04.21 | 株式会社多摩川ホールディングス6838目的:純投資 | 減少 | 7.00% → 5.92%▲1.08 | EDINET | |
| 2026.04.21 | 株式会社多摩川ホールディングス6838目的:純投資 | 退出 | 5.92% → 4.82%▲1.10 | EDINET | |
| 2026.04.15 | アクセルマーク株式会社3624目的:純投資 | 退出訂正後 | 40.64% → 0.00%▲40.64 | EDINET | |
| 2026.04.14 | 株式会社ベクター2656目的:純投資 | 減少 | 42.20% → 40.99%▲1.21 | EDINET | |
| 2026.04.14 | 株式会社多摩川ホールディングス6838目的:純投資 | 減少 | 8.17% → 7.00%▲1.17 | EDINET | |
| 2026.04.07 | 株式会社多摩川ホールディングス6838目的:純投資 | 減少 | 9.58% → 8.17%▲1.41 | EDINET | |
| 2026.04.07 | 株式会社ベクター2656目的:純投資 | 減少 | 43.29% → 42.20%▲1.09 | EDINET | |
| 2026.04.03 | 株式会社ベクター2656目的:純投資 | 減少 | 44.46% → 43.29%▲1.17 | EDINET | |
| 2026.04.02 | 株式会社多摩川ホールディングス6838目的:純投資 | 減少 | 10.66% → 9.58%▲1.08 | EDINET | |
| 2026.03.31 | リネットジャパングループ株式会社3556目的:純投資 | 新規 | — → 9.73% | EDINET | |
| 2026.03.30 | 株式会社多摩川ホールディングス6838目的:純投資 | 減少 | 11.85% → 10.66%▲1.19 | EDINET | |
| 2026.03.27 | 株式会社京都きもの友禅ホールディングス7615目的:純投資 | 減少 | 26.25% → 24.94%▲1.31 | EDINET | |
| 2026.03.26 | 株式会社ベクター2656目的:純投資 | 減少 | 47.83% → 44.46%▲3.37 | EDINET | |
| 2026.03.25 | 株式会社多摩川ホールディングス6838目的:純投資 | 減少 | 12.92% → 11.85%▲1.07 | EDINET | |
| 2026.03.24 | アクセルマーク株式会社3624目的:純投資 | 減少 | 41.76% → 40.64%▲1.12 | EDINET | |
| 2026.03.23 | 株式会社多摩川ホールディングス6838目的:純投資 | 減少 | 15.89% → 14.68%▲1.21 | EDINET | |
| 2026.03.23 | 株式会社多摩川ホールディングス6838目的:純投資 | 減少 | 14.68% → 12.92%▲1.76 | EDINET | |
| 2026.03.19 | ワイエスフード株式会社3358目的:純投資 | 退出 | 6.11% → 4.14%▲1.97 | EDINET | |
| 2026.03.18 | 株式会社京都きもの友禅ホールディングス7615目的:純投資 | 減少 | 27.26% → 26.25%▲1.01 | EDINET | |
| 2026.03.13 | 株式会社多摩川ホールディングス6838目的:純投資 | 減少 | 16.95% → 15.89%▲1.06 | EDINET | |
| 2026.03.11 | 株式会社ベクター2656目的:純投資 | 新規 | — → 47.83% | EDINET | |
| 2026.03.06 | ワイエスフード株式会社3358目的:純投資 | 減少 | 9.35% → 6.11%▲3.24 | EDINET | |
| 2026.03.04 | 株式会社多摩川ホールディングス6838目的:純投資 | 減少 | 18.69% → 16.95%▲1.74 | EDINET | |
| 2026.03.04 | シンバイオ製薬株式会社4582目的:純投資 | 減少 | 9.26% → 7.35%▲1.91 | EDINET | |
| 2026.03.02 | 株式会社多摩川ホールディングス6838目的:純投資 | 減少 | 19.81% → 18.69%▲1.12 | EDINET | |
| 2026.03.02 | シンバイオ製薬株式会社4582目的:純投資 | 減少訂正後 | 13.68% → 9.26%▲4.42 | EDINET | |
| 2026.02.18 | 株式会社京都きもの友禅ホールディングス7615目的:純投資 | 減少 | 29.78% → 27.26%▲2.52 | EDINET | |
| 2026.01.16 | 株式会社ACSL6232目的:純投資 | 退出 | 5.82% → 4.34%▲1.48 | EDINET |
出典:EDINET(金融庁)。個人の氏名は表示しません。データ生成:2026.11.06。誤りのご指摘は訂正記録へ。
証券コード 6656 ・ 東証スタンダード ・ 電気機器 大量保有報告書(新規)・報告義務発生日 2026年8月21日 ・ 提出日 2026年8月25日 キャンター・フィッツジェラル…
証券コード 3083 ・ 東証スタンダード ・ 小売業 大量保有報告書(新規)・報告義務発生日 2026年6月25日 ・ 提出日 2026年7月2日 キャンター・フィッツジェラルド・…
4890 ・ 東京証券取引所グロース市場 ・ 医薬品(眼科) 大量保有報告書(新規) ・ 報告義務発生日 2026年6月17日 ・ 提出日 2026年6月19日 提出者:キャンター・…